Aktuelle Flüge des Unternehmen bavAIRia (BV)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV 400 | Nürnberg (NUE) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 00:00 | ERD | ||||
| BV 506 | Nürnberg (NUE) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 00:00 | ERD | ||||
| BV 401 | Nice - Côte d'Azur (NCE) | Nürnberg (NUE) | 01:17 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 02:20 | ERD | ||||
| BV 502 | Nürnberg (NUE) | Mahón - Menorca (MAH) | 02:22 | ERD | ||||
| BV 507 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | Nürnberg (NUE) | 02:32 | ERD | ||||
| BV 503 | Mahón - Menorca (MAH) | Nürnberg (NUE) | 04:02 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 04:06 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 05:04 | ERD | ||||
| BV 504 | Nürnberg (NUE) | Ibiza San José (IBZ) | 05:42 | ERD | ||||
| BV 506 | Nürnberg (NUE) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 05:54 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 06:50 | ERD | ||||
| BV 505 | Ibiza San José (IBZ) | Nürnberg (NUE) | 07:43 | ERD | ||||
| BV 507 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | Nürnberg (NUE) | 08:26 | ERD | ||||
| BV 502 | Nürnberg (NUE) | Mahón - Menorca (MAH) | 08:36 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 09:39 | ERD | ||||
| BV 503 | Mahón - Menorca (MAH) | Nürnberg (NUE) | 10:16 | ERD | ||||
| BV 506 | Nürnberg (NUE) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 10:58 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 11:25 | ERD | ||||
| BV 504 | Nürnberg (NUE) | Ibiza San José (IBZ) | 11:56 | ERD | ||||
| BV 502 | Nürnberg (NUE) | Mahón - Menorca (MAH) | 13:11 | ERD | ||||
| BV 507 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | Nürnberg (NUE) | 13:30 | ERD | ||||
| BV 505 | Ibiza San José (IBZ) | Nürnberg (NUE) | 13:57 | ERD | ||||
| BV 503 | Mahón - Menorca (MAH) | Nürnberg (NUE) | 14:51 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 15:53 | ERD | ||||
| BV 504 | Nürnberg (NUE) | Ibiza San José (IBZ) | 16:02 | ERD | ||||
| BV 400 | Nürnberg (NUE) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 16:31 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 17:39 | ERD | ||||
| BV 401 | Nice - Côte d'Azur (NCE) | Nürnberg (NUE) | 17:48 | ERD | ||||
| BV 505 | Ibiza San José (IBZ) | Nürnberg (NUE) | 18:03 | ERD | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV 400 | Nürnberg (NUE) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 00:51 | ERD | ||||
| BV 401 | Nice - Côte d'Azur (NCE) | Nürnberg (NUE) | 02:08 | ERD | ||||
| BV 506 | Nürnberg (NUE) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 02:18 | ERD | ||||
| BV 502 | Nürnberg (NUE) | Mahón - Menorca (MAH) | 03:48 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 03:52 | ERD | ||||
| BV 507 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | Nürnberg (NUE) | 04:50 | ERD | ||||
| BV 503 | Mahón - Menorca (MAH) | Nürnberg (NUE) | 05:28 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 05:38 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 06:36 | ERD | ||||
| BV 504 | Nürnberg (NUE) | Ibiza San José (IBZ) | 07:24 | ERD | ||||
| BV 506 | Nürnberg (NUE) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 08:12 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 08:22 | ERD | ||||
| BV 505 | Ibiza San José (IBZ) | Nürnberg (NUE) | 09:25 | ERD | ||||
| BV 502 | Nürnberg (NUE) | Mahón - Menorca (MAH) | 10:02 | ERD | ||||
| BV 507 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | Nürnberg (NUE) | 10:44 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 11:11 | ERD | ||||
| BV 503 | Mahón - Menorca (MAH) | Nürnberg (NUE) | 11:42 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 12:57 | ERD | ||||
| BV 506 | Nürnberg (NUE) | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 13:16 | ERD | ||||
| BV 504 | Nürnberg (NUE) | Ibiza San José (IBZ) | 13:38 | ERD | ||||
| BV 502 | Nürnberg (NUE) | Mahón - Menorca (MAH) | 14:37 | ERD | ||||
| BV 505 | Ibiza San José (IBZ) | Nürnberg (NUE) | 15:39 | ERD | ||||
| BV 507 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | Nürnberg (NUE) | 15:48 | ERD | ||||
| BV 503 | Mahón - Menorca (MAH) | Nürnberg (NUE) | 16:17 | ERD | ||||
| BV 400 | Nürnberg (NUE) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 17:22 | ERD | ||||
| BV 508 | Nürnberg (NUE) | Bilbao (BIO) | 17:25 | ERD | ||||
| BV 504 | Nürnberg (NUE) | Ibiza San José (IBZ) | 17:44 | ERD | ||||
| BV 401 | Nice - Côte d'Azur (NCE) | Nürnberg (NUE) | 18:39 | ERD | ||||
| BV 509 | Bilbao (BIO) | Nürnberg (NUE) | 19:11 | ERD | ||||
| BV 505 | Ibiza San José (IBZ) | Nürnberg (NUE) | 19:45 | ERD | ||||







