Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal Cantonese Pearl (PRC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRC 911 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kuala Lumpur (SZB) | 08:21 | SU9 | Check In | |||
| PRC 904 | Yeosu (RSU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 09:28 | SU9 | Check In | |||
| PRC 912 | Kuala Lumpur (SZB) | Beihai - Fucheng (BHY) | 11:20 | SU9 | ||||
| PRC 905 | Beihai - Fucheng (BHY) | Nagasaki (NGS) | 12:35 | SU9 | ||||
| PRC 913 | Beihai - Fucheng (BHY) | Taipei - Songshan (TSA) | 14:19 | SU9 | ||||
| PRC 906 | Nagasaki (NGS) | Beihai - Fucheng (BHY) | 15:48 | SU9 | ||||
| PRC 914 | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 16:20 | SU9 | ||||
| PRC 915 | Beihai - Fucheng (BHY) | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | 18:14 | SU9 | ||||
| PRC 907 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kalibo (KLO) | 19:01 | SU9 | ||||
| PRC 916 | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | Beihai - Fucheng (BHY) | 20:13 | SU9 | ||||
| PRC 908 | Kalibo (KLO) | Beihai - Fucheng (BHY) | 21:29 | SU9 | ||||
| PRC 917 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kaohsiung (KHH) | 23:30 | SU9 | ||||
| PRC 918 | Kaohsiung (KHH) | Beihai - Fucheng (BHY) | 01:19 | SU9 | ||||
| PRC 909 | Beihai - Fucheng (BHY) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 03:01 | SU9 | ||||
| PRC 901 | Beihai - Fucheng (BHY) | Chiang Mai (CNX) | 03:01 | SU9 | ||||
| PRC 902 | Chiang Mai (CNX) | Beihai - Fucheng (BHY) | 04:41 | SU9 | ||||
| PRC 910 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 05:41 | SU9 | ||||
| PRC 903 | Beihai - Fucheng (BHY) | Yeosu (RSU) | 06:21 | SU9 | ||||
| PRC 911 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kuala Lumpur (SZB) | 08:21 | SU9 | ||||
| PRC 904 | Yeosu (RSU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 09:28 | SU9 | ||||
| PRC 912 | Kuala Lumpur (SZB) | Beihai - Fucheng (BHY) | 11:20 | SU9 | ||||
| PRC 905 | Beihai - Fucheng (BHY) | Nagasaki (NGS) | 12:35 | SU9 | ||||
| PRC 913 | Beihai - Fucheng (BHY) | Taipei - Songshan (TSA) | 14:19 | SU9 | ||||
| PRC 906 | Nagasaki (NGS) | Beihai - Fucheng (BHY) | 15:48 | SU9 | ||||
| PRC 914 | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 16:20 | SU9 | ||||
| PRC 915 | Beihai - Fucheng (BHY) | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | 18:14 | SU9 | ||||
| PRC 907 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kalibo (KLO) | 19:01 | SU9 | ||||
| PRC 916 | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | Beihai - Fucheng (BHY) | 20:13 | SU9 | ||||
| PRC 908 | Kalibo (KLO) | Beihai - Fucheng (BHY) | 21:29 | SU9 | ||||
| PRC 917 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kaohsiung (KHH) | 23:30 | SU9 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRC 910 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 08:02 | SU9 | im Anflug | |||
| PRC 903 | Beihai - Fucheng (BHY) | Yeosu (RSU) | 09:09 | SU9 | ||||
| PRC 911 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kuala Lumpur (SZB) | 11:01 | SU9 | ||||
| PRC 904 | Yeosu (RSU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 12:16 | SU9 | ||||
| PRC 912 | Kuala Lumpur (SZB) | Beihai - Fucheng (BHY) | 14:00 | SU9 | ||||
| PRC 905 | Beihai - Fucheng (BHY) | Nagasaki (NGS) | 15:29 | SU9 | ||||
| PRC 913 | Beihai - Fucheng (BHY) | Taipei - Songshan (TSA) | 15:54 | SU9 | ||||
| PRC 914 | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 17:55 | SU9 | ||||
| PRC 906 | Nagasaki (NGS) | Beihai - Fucheng (BHY) | 18:42 | SU9 | ||||
| PRC 915 | Beihai - Fucheng (BHY) | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | 19:54 | SU9 | ||||
| PRC 907 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kalibo (KLO) | 21:10 | SU9 | ||||
| PRC 916 | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | Beihai - Fucheng (BHY) | 21:53 | SU9 | ||||
| PRC 908 | Kalibo (KLO) | Beihai - Fucheng (BHY) | 23:38 | SU9 | ||||
| PRC 917 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kaohsiung (KHH) | 00:53 | SU9 | ||||
| PRC 918 | Kaohsiung (KHH) | Beihai - Fucheng (BHY) | 02:42 | SU9 | ||||
| PRC 901 | Beihai - Fucheng (BHY) | Chiang Mai (CNX) | 04:22 | SU9 | ||||
| PRC 909 | Beihai - Fucheng (BHY) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 05:22 | SU9 | ||||
| PRC 902 | Chiang Mai (CNX) | Beihai - Fucheng (BHY) | 06:02 | SU9 | ||||
| PRC 910 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 08:02 | SU9 | ||||
| PRC 903 | Beihai - Fucheng (BHY) | Yeosu (RSU) | 09:09 | SU9 | ||||
| PRC 911 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kuala Lumpur (SZB) | 11:01 | SU9 | ||||
| PRC 904 | Yeosu (RSU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 12:16 | SU9 | ||||
| PRC 912 | Kuala Lumpur (SZB) | Beihai - Fucheng (BHY) | 14:00 | SU9 | ||||
| PRC 905 | Beihai - Fucheng (BHY) | Nagasaki (NGS) | 15:29 | SU9 | ||||
| PRC 913 | Beihai - Fucheng (BHY) | Taipei - Songshan (TSA) | 15:54 | SU9 | ||||
| PRC 914 | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 17:55 | SU9 | ||||
| PRC 906 | Nagasaki (NGS) | Beihai - Fucheng (BHY) | 18:42 | SU9 | ||||
| PRC 915 | Beihai - Fucheng (BHY) | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | 19:54 | SU9 | ||||
| PRC 907 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kalibo (KLO) | 21:10 | SU9 | ||||
| PRC 916 | Phú Quoc - Duong Dong (PQC) | Beihai - Fucheng (BHY) | 21:53 | SU9 | ||||







