Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal Cantonese Pearl (PRC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Lahore (LHE) | Lhasa - Gonggar (LXA) | 01:59 | ER4 | Transferflug | Check In | ||
| XFER | Petropavlovsk (PKC) | Tokyo - Narita (NRT) | 03:20 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Lhasa - Gonggar (LXA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 04:09 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Tokyo - Narita (NRT) | Taipei - Songshan (TSA) | 06:43 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 09:38 | ER4 | Transferflug | |||
| PRC 909 | Beihai - Fucheng (BHY) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 03:01 | ER4 | ||||
| PRC 803 | Beihai - Fucheng (BHY) | Xining Caojiabu (XNN) | 03:01 | ER4 | ||||
| PRC 901 | Beihai - Fucheng (BHY) | Chiang Mai (CNX) | 03:01 | ER4 | ||||
| PRC 902 | Chiang Mai (CNX) | Beihai - Fucheng (BHY) | 04:36 | ER4 | ||||
| PRC 804 | Xining Caojiabu (XNN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 05:30 | ER4 | ||||
| PRC 910 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 05:35 | ER4 | ||||
| PRC 903 | Beihai - Fucheng (BHY) | Yeosu (RSU) | 06:11 | ER4 | ||||
| PRC 801 | Beihai - Fucheng (BHY) | Beijing - Daxing (PKX) | 07:54 | ER4 | ||||
| PRC 911 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kuala Lumpur (SZB) | 08:09 | ER4 | ||||
| PRC 904 | Yeosu (RSU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 09:12 | ER4 | ||||
| PRC 802 | Beijing - Daxing (PKX) | Beihai - Fucheng (BHY) | 10:45 | ER4 | ||||
| PRC 912 | Kuala Lumpur (SZB) | Beihai - Fucheng (BHY) | 11:02 | ER4 | ||||
| PRC 905 | Beihai - Fucheng (BHY) | Nagasaki (NGS) | 12:13 | ER4 | ||||
| PRC 805 | Beihai - Fucheng (BHY) | Chengdu (TFU) | 13:31 | ER4 | ||||
| PRC 913 | Beihai - Fucheng (BHY) | Taipei - Songshan (TSA) | 13:55 | ER4 | ||||
| PRC 806 | Chengdu (TFU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 15:04 | ER4 | ||||
| PRC 906 | Nagasaki (NGS) | Beihai - Fucheng (BHY) | 15:20 | ER4 | ||||
| PRC 914 | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 15:49 | ER4 | ||||
| PRC 807 | Beihai - Fucheng (BHY) | Lhasa - Gonggar (LXA) | 16:37 | ER4 | ||||
| PRC 907 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kalibo (KLO) | 18:27 | ER4 | ||||
| PRC 808 | Lhasa - Gonggar (LXA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 19:18 | ER4 | ||||
| PRC 908 | Kalibo (KLO) | Beihai - Fucheng (BHY) | 20:49 | ER4 | ||||
| PRC 809 | Beihai - Fucheng (BHY) | Lanzhou (LHW) | 22:00 | ER4 | ||||
| PRC 810 | Lanzhou (LHW) | Beihai - Fucheng (BHY) | 00:33 | ER4 | ||||
| PRC 918 | Kaohsiung (KHH) | Beihai - Fucheng (BHY) | 00:53 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | Lahore (LHE) | 01:39 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Lhasa - Gonggar (LXA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 02:30 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Anadyr - Ugolny (DYR) | Petropavlovsk (PKC) | 03:05 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Lahore (LHE) | Lhasa - Gonggar (LXA) | 03:54 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Petropavlovsk (PKC) | Tokyo - Narita (NRT) | 06:13 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Lhasa - Gonggar (LXA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 06:36 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Tokyo - Narita (NRT) | Taipei - Songshan (TSA) | 09:18 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 11:13 | ER4 | Transferflug | |||
| PRC 901 | Beihai - Fucheng (BHY) | Chiang Mai (CNX) | 04:22 | ER4 | ||||
| PRC 803 | Beihai - Fucheng (BHY) | Xining Caojiabu (XNN) | 05:11 | ER4 | ||||
| PRC 909 | Beihai - Fucheng (BHY) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 05:21 | ER4 | ||||
| PRC 902 | Chiang Mai (CNX) | Beihai - Fucheng (BHY) | 05:57 | ER4 | ||||
| PRC 804 | Xining Caojiabu (XNN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 07:40 | ER4 | ||||
| PRC 910 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Beihai - Fucheng (BHY) | 07:55 | ER4 | ||||
| PRC 903 | Beihai - Fucheng (BHY) | Yeosu (RSU) | 08:58 | ER4 | ||||
| PRC 801 | Beihai - Fucheng (BHY) | Beijing - Daxing (PKX) | 10:26 | ER4 | ||||
| PRC 911 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kuala Lumpur (SZB) | 10:48 | ER4 | ||||
| PRC 904 | Yeosu (RSU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 11:59 | ER4 | ||||
| PRC 802 | Beijing - Daxing (PKX) | Beihai - Fucheng (BHY) | 13:17 | ER4 | ||||
| PRC 912 | Kuala Lumpur (SZB) | Beihai - Fucheng (BHY) | 13:41 | ER4 | ||||
| PRC 805 | Beihai - Fucheng (BHY) | Chengdu (TFU) | 14:50 | ER4 | ||||
| PRC 905 | Beihai - Fucheng (BHY) | Nagasaki (NGS) | 15:06 | ER4 | ||||
| PRC 913 | Beihai - Fucheng (BHY) | Taipei - Songshan (TSA) | 15:30 | ER4 | ||||
| PRC 806 | Chengdu (TFU) | Beihai - Fucheng (BHY) | 16:23 | ER4 | ||||
| PRC 914 | Taipei - Songshan (TSA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 17:24 | ER4 | ||||
| PRC 906 | Nagasaki (NGS) | Beihai - Fucheng (BHY) | 18:13 | ER4 | ||||
| PRC 807 | Beihai - Fucheng (BHY) | Lhasa - Gonggar (LXA) | 19:04 | ER4 | ||||
| PRC 907 | Beihai - Fucheng (BHY) | Kalibo (KLO) | 20:35 | ER4 | ||||
| PRC 808 | Lhasa - Gonggar (LXA) | Beihai - Fucheng (BHY) | 21:45 | ER4 | ||||
| PRC 908 | Kalibo (KLO) | Beihai - Fucheng (BHY) | 22:57 | ER4 | ||||







