Aktuelle Flüge des Unternehmen Germanair (G4)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 09:36 | CR2 | Check In | |||
| G4 105 | London - Gatwick (LGW) | Berlin Brandenburg (BER) | 10:16 | CR2 | Check In | |||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 11:07 | CR2 | ||||
| G4 130 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 11:55 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 12:52 | CR2 | ||||
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 14:20 | CR2 | ||||
| G4 131 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin Brandenburg (BER) | 14:27 | CR2 | ||||
| G4 195 | Berlin Brandenburg (BER) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 16:05 | CR2 | ||||
| G4 170 | Berlin Brandenburg (BER) | Wien - Schwechat (VIE) | 16:59 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 17:36 | CR2 | ||||
| G4 196 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Berlin Brandenburg (BER) | 17:40 | CR2 | ||||
| G4 171 | Wien - Schwechat (VIE) | Berlin Brandenburg (BER) | 18:05 | CR2 | ||||
| G4 104 | Berlin Brandenburg (BER) | London - Gatwick (LGW) | 19:11 | CR2 | ||||
| G4 130 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 20:49 | CR2 | ||||
| G4 105 | London - Gatwick (LGW) | Berlin Brandenburg (BER) | 20:53 | CR2 | ||||
| G4 144 | Berlin Brandenburg (BER) | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | 22:32 | CR2 | ||||
| G4 131 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin Brandenburg (BER) | 23:21 | CR2 | ||||
| G4 145 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Berlin Brandenburg (BER) | 23:37 | CR2 | ||||
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 00:00 | CR2 | ||||
| G4 144 | Berlin Brandenburg (BER) | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | 00:42 | CR2 | ||||
| G4 145 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Berlin Brandenburg (BER) | 01:47 | CR2 | ||||
| G4 130 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 01:53 | CR2 | ||||
| G4 104 | Berlin Brandenburg (BER) | London - Gatwick (LGW) | 03:01 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 03:16 | CR2 | ||||
| G4 131 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin Brandenburg (BER) | 04:25 | CR2 | ||||
| G4 105 | London - Gatwick (LGW) | Berlin Brandenburg (BER) | 04:43 | CR2 | ||||
| G4 170 | Berlin Brandenburg (BER) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:22 | CR2 | ||||
| G4 195 | Berlin Brandenburg (BER) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 06:29 | CR2 | ||||
| G4 171 | Wien - Schwechat (VIE) | Berlin Brandenburg (BER) | 07:28 | CR2 | ||||
| G4 196 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Berlin Brandenburg (BER) | 08:04 | CR2 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 196 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Berlin Brandenburg (BER) | 09:10 | CR2 | im Anflug | |||
| G4 104 | Berlin Brandenburg (BER) | London - Gatwick (LGW) | 09:47 | CR2 | ||||
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 10:38 | CR2 | ||||
| G4 105 | London - Gatwick (LGW) | Berlin Brandenburg (BER) | 11:29 | CR2 | ||||
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 12:23 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 13:54 | CR2 | ||||
| G4 130 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 14:01 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 15:39 | CR2 | ||||
| G4 131 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin Brandenburg (BER) | 16:33 | CR2 | ||||
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 17:07 | CR2 | ||||
| G4 195 | Berlin Brandenburg (BER) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 17:11 | CR2 | ||||
| G4 170 | Berlin Brandenburg (BER) | Wien - Schwechat (VIE) | 17:39 | CR2 | ||||
| G4 171 | Wien - Schwechat (VIE) | Berlin Brandenburg (BER) | 18:45 | CR2 | ||||
| G4 196 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Berlin Brandenburg (BER) | 18:46 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 20:23 | CR2 | ||||
| G4 104 | Berlin Brandenburg (BER) | London - Gatwick (LGW) | 20:24 | CR2 | ||||
| G4 105 | London - Gatwick (LGW) | Berlin Brandenburg (BER) | 22:06 | CR2 | ||||
| G4 130 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 22:55 | CR2 | ||||
| G4 144 | Berlin Brandenburg (BER) | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | 23:11 | CR2 | ||||
| G4 145 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Berlin Brandenburg (BER) | 00:16 | CR2 | ||||
| G4 144 | Berlin Brandenburg (BER) | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | 01:21 | CR2 | ||||
| G4 131 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin Brandenburg (BER) | 01:27 | CR2 | ||||
| G4 145 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Berlin Brandenburg (BER) | 02:26 | CR2 | ||||
| G4 189 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 02:47 | CR2 | ||||
| G4 130 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 03:59 | CR2 | ||||
| G4 104 | Berlin Brandenburg (BER) | London - Gatwick (LGW) | 04:14 | CR2 | ||||
| G4 105 | London - Gatwick (LGW) | Berlin Brandenburg (BER) | 05:56 | CR2 | ||||
| G4 190 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 06:03 | CR2 | ||||
| G4 131 | Palma de Mallorca (PMI) | Berlin Brandenburg (BER) | 06:31 | CR2 | ||||
| G4 170 | Berlin Brandenburg (BER) | Wien - Schwechat (VIE) | 07:02 | CR2 | ||||







