Aktuelle Flüge des Unternehmen flyKorbi (9K)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K 3310 | Memmingen (FMM) | Karpathos (AOK) | 06:00 | ERD | Gate geschlossen | |||
| 9K 3311 | Karpathos (AOK) | Memmingen (FMM) | 08:36 | ERD | ||||
| 9K 3312 | Memmingen (FMM) | Kalamata (KLX) | 11:12 | ERD | ||||
| 9K 3313 | Kalamata (KLX) | Memmingen (FMM) | 13:18 | ERD | ||||
| 9K 3010 | Memmingen (FMM) | Región de Murcia (RMU) | 15:24 | ERD | ||||
| 9K 3011 | Región de Murcia (RMU) | Memmingen (FMM) | 17:23 | ERD | ||||
| 9K 3314 | Memmingen (FMM) | Mytilene (MJT) | 19:22 | ERD | ||||
| 9K 3315 | Mytilene (MJT) | Memmingen (FMM) | 21:35 | ERD | ||||
| 9K 3511 | Edremit - Burhaniye/Körfez (EDO) | Memmingen (FMM) | 00:20 | ERD | ||||
| 9K 3310 | Memmingen (FMM) | Karpathos (AOK) | 06:00 | ERD | ||||
| 9K 3012 | Memmingen (FMM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 06:00 | ERD | ||||
| 9K 3013 | Jerez de la Frontera (XRY) | Memmingen (FMM) | 08:26 | ERD | ||||
| 9K 3311 | Karpathos (AOK) | Memmingen (FMM) | 08:36 | ERD | ||||
| 9K 3014 | Memmingen (FMM) | Almería (LEI) | 10:52 | ERD | ||||
| 9K 3312 | Memmingen (FMM) | Kalamata (KLX) | 11:12 | ERD | ||||
| 9K 3015 | Almería (LEI) | Memmingen (FMM) | 13:02 | ERD | ||||
| 9K 3313 | Kalamata (KLX) | Memmingen (FMM) | 13:18 | ERD | ||||
| 9K 3316 | Memmingen (FMM) | Preveza - Aktio (PVK) | 15:12 | ERD | ||||
| 9K 3010 | Memmingen (FMM) | Región de Murcia (RMU) | 15:24 | ERD | ||||
| 9K 3317 | Preveza - Aktio (PVK) | Memmingen (FMM) | 17:01 | ERD | ||||
| 9K 3011 | Región de Murcia (RMU) | Memmingen (FMM) | 17:23 | ERD | ||||
| 9K 3016 | Memmingen (FMM) | Castellón - Costa Azahar (CDT) | 18:50 | ERD | ||||
| 9K 3314 | Memmingen (FMM) | Mytilene (MJT) | 19:22 | ERD | ||||
| 9K 3017 | Castellón - Costa Azahar (CDT) | Memmingen (FMM) | 20:29 | ERD | ||||
| 9K 3315 | Mytilene (MJT) | Memmingen (FMM) | 21:35 | ERD | ||||
| 9K 3510 | Memmingen (FMM) | Edremit - Burhaniye/Körfez (EDO) | 22:08 | ERD | ||||
| 9K 3511 | Edremit - Burhaniye/Körfez (EDO) | Memmingen (FMM) | 00:20 | ERD | ||||
| 9K 3012 | Memmingen (FMM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 06:00 | ERD | ||||
| 9K 3310 | Memmingen (FMM) | Karpathos (AOK) | 06:00 | ERD | ||||
| 9K 3013 | Jerez de la Frontera (XRY) | Memmingen (FMM) | 08:26 | ERD | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9K 3310 | Memmingen (FMM) | Karpathos (AOK) | 08:22 | ERD | ||||
| 9K 3311 | Karpathos (AOK) | Memmingen (FMM) | 10:58 | ERD | ||||
| 9K 3312 | Memmingen (FMM) | Kalamata (KLX) | 13:04 | ERD | ||||
| 9K 3313 | Kalamata (KLX) | Memmingen (FMM) | 15:10 | ERD | ||||
| 9K 3010 | Memmingen (FMM) | Región de Murcia (RMU) | 17:09 | ERD | ||||
| 9K 3011 | Región de Murcia (RMU) | Memmingen (FMM) | 19:08 | ERD | ||||
| 9K 3314 | Memmingen (FMM) | Mytilene (MJT) | 21:21 | ERD | ||||
| 9K 3315 | Mytilene (MJT) | Memmingen (FMM) | 23:34 | ERD | ||||
| 9K 3511 | Edremit - Burhaniye/Körfez (EDO) | Memmingen (FMM) | 02:18 | ERD | ||||
| 9K 3012 | Memmingen (FMM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 08:12 | ERD | ||||
| 9K 3310 | Memmingen (FMM) | Karpathos (AOK) | 08:22 | ERD | ||||
| 9K 3013 | Jerez de la Frontera (XRY) | Memmingen (FMM) | 10:38 | ERD | ||||
| 9K 3311 | Karpathos (AOK) | Memmingen (FMM) | 10:58 | ERD | ||||
| 9K 3014 | Memmingen (FMM) | Almería (LEI) | 12:48 | ERD | ||||
| 9K 3312 | Memmingen (FMM) | Kalamata (KLX) | 13:04 | ERD | ||||
| 9K 3015 | Almería (LEI) | Memmingen (FMM) | 14:58 | ERD | ||||
| 9K 3313 | Kalamata (KLX) | Memmingen (FMM) | 15:10 | ERD | ||||
| 9K 3316 | Memmingen (FMM) | Preveza - Aktio (PVK) | 16:47 | ERD | ||||
| 9K 3010 | Memmingen (FMM) | Región de Murcia (RMU) | 17:09 | ERD | ||||
| 9K 3317 | Preveza - Aktio (PVK) | Memmingen (FMM) | 18:36 | ERD | ||||
| 9K 3011 | Región de Murcia (RMU) | Memmingen (FMM) | 19:08 | ERD | ||||
| 9K 3016 | Memmingen (FMM) | Castellón - Costa Azahar (CDT) | 20:15 | ERD | ||||
| 9K 3314 | Memmingen (FMM) | Mytilene (MJT) | 21:21 | ERD | ||||
| 9K 3017 | Castellón - Costa Azahar (CDT) | Memmingen (FMM) | 21:54 | ERD | ||||
| 9K 3315 | Mytilene (MJT) | Memmingen (FMM) | 23:34 | ERD | ||||
| 9K 3510 | Memmingen (FMM) | Edremit - Burhaniye/Körfez (EDO) | 00:06 | ERD | ||||
| 9K 3511 | Edremit - Burhaniye/Körfez (EDO) | Memmingen (FMM) | 02:18 | ERD | ||||
| 9K 3012 | Memmingen (FMM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 08:12 | ERD | ||||
| 9K 3310 | Memmingen (FMM) | Karpathos (AOK) | 08:22 | ERD | ||||
| 9K 3013 | Jerez de la Frontera (XRY) | Memmingen (FMM) | 10:38 | ERD | ||||







