Aktuelle Flüge des Unternehmen Aurora Airways Asia (A5)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 9962 | Goa - Dabolim (GOI) | Dubai (DXB) | 06:28 | ER4 | Last Call | |||
| A5 9991 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 07:20 | ER4 | Check In | |||
| A5 9954 | Hubli (HBX) | Dubai (DXB) | 07:25 | ER4 | Check In | |||
| A5 9998 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 08:10 | ER4 | ||||
| A5 9961 | Dubai (DXB) | Goa - Dabolim (GOI) | 09:37 | ER4 | ||||
| A5 9923 | Dubai (DXB) | Adelaide (ADL) | 09:57 | 762 | ||||
| A5 9990 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 10:35 | ER4 | ||||
| A5 9953 | Dubai (DXB) | Luxor (LXR) | 10:42 | ER4 | ||||
| A5 9937 | Dubai (DXB) | Accra - Kotoka (ACC) | 10:57 | 73G | ||||
| A5 9997 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 11:35 | ER4 | ||||
| A5 9940 | Lomé - Tokoin (LFW) | Dubai (DXB) | 11:40 | 73G | ||||
| A5 9928 | Accra - Kotoka (ACC) | Dubai (DXB) | 11:58 | 73G | ||||
| A5 9943 | Dubai (DXB) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 12:26 | 73G | ||||
| A5 9960 | Goa - Dabolim (GOI) | Dubai (DXB) | 12:36 | ER4 | ||||
| A5 9946 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Dubai (DXB) | 12:49 | 73G | ||||
| A5 9931 | Dubai (DXB) | Porto (OPO) | 12:53 | 73G | ||||
| A5 9934 | Porto (OPO) | Dubai (DXB) | 13:18 | 73G | ||||
| A5 9952 | Luxor (LXR) | Dubai (DXB) | 13:40 | ER4 | ||||
| A5 9989 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 13:53 | ER4 | ||||
| A5 9996 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 14:45 | ER4 | ||||
| A5 9959 | Dubai (DXB) | Hubli (HBX) | 15:45 | ER4 | ||||
| A5 9951 | Dubai (DXB) | Luxor (LXR) | 16:53 | ER4 | ||||
| A5 9988 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 17:08 | ER4 | ||||
| A5 9995 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 18:10 | ER4 | ||||
| A5 9936 | Accra - Kotoka (ACC) | Dubai (DXB) | 18:39 | 73G | ||||
| A5 9958 | Hubli (HBX) | Dubai (DXB) | 18:47 | ER4 | ||||
| A5 9939 | Dubai (DXB) | Lomé - Tokoin (LFW) | 19:33 | 73G | ||||
| A5 9950 | Luxor (LXR) | Dubai (DXB) | 19:51 | ER4 | ||||
| A5 9927 | Dubai (DXB) | Rhodos (RHO) | 20:02 | 73G | ||||
| A5 9942 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Dubai (DXB) | 20:15 | 73G | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 9963 | Dubai (DXB) | Goa - Dabolim (GOI) | 06:09 | ER4 | im Anflug | |||
| A5 9992 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 06:51 | ER4 | ||||
| A5 9955 | Dubai (DXB) | Hubli (HBX) | 07:11 | ER4 | ||||
| A5 9999 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 07:56 | ER4 | ||||
| A5 9924 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | Dubai (DXB) | 09:08 | 762 | ||||
| A5 9962 | Goa - Dabolim (GOI) | Dubai (DXB) | 09:08 | ER4 | ||||
| A5 9991 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 10:09 | ER4 | ||||
| A5 9954 | Hubli (HBX) | Dubai (DXB) | 10:13 | ER4 | ||||
| A5 9938 | Lomé - Tokoin (LFW) | Dubai (DXB) | 10:16 | 73G | ||||
| A5 9998 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 11:06 | ER4 | ||||
| A5 9941 | Dubai (DXB) | Lomé - Tokoin (LFW) | 11:21 | 73G | ||||
| A5 9929 | Dubai (DXB) | Accra - Kotoka (ACC) | 11:39 | 73G | ||||
| A5 9944 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Dubai (DXB) | 11:45 | 73G | ||||
| A5 9932 | Accra - Kotoka (ACC) | Dubai (DXB) | 12:12 | 73G | ||||
| A5 9947 | Dubai (DXB) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 12:13 | 73G | ||||
| A5 9961 | Dubai (DXB) | Goa - Dabolim (GOI) | 12:17 | ER4 | ||||
| A5 9935 | Dubai (DXB) | Porto (OPO) | 12:52 | 73G | ||||
| A5 9990 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 13:24 | ER4 | ||||
| A5 9953 | Dubai (DXB) | Luxor (LXR) | 13:26 | ER4 | ||||
| A5 9997 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 14:31 | ER4 | ||||
| A5 9960 | Goa - Dabolim (GOI) | Dubai (DXB) | 15:16 | ER4 | ||||
| A5 9952 | Luxor (LXR) | Dubai (DXB) | 16:24 | ER4 | ||||
| A5 9989 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 16:42 | ER4 | ||||
| A5 9996 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 17:41 | ER4 | ||||
| A5 9937 | Dubai (DXB) | Accra - Kotoka (ACC) | 18:20 | 73G | ||||
| A5 9959 | Dubai (DXB) | Hubli (HBX) | 18:33 | ER4 | ||||
| A5 9940 | Lomé - Tokoin (LFW) | Dubai (DXB) | 18:52 | 73G | ||||
| A5 9928 | Accra - Kotoka (ACC) | Dubai (DXB) | 19:21 | 73G | ||||
| A5 9951 | Dubai (DXB) | Luxor (LXR) | 19:37 | ER4 | ||||
| A5 9943 | Dubai (DXB) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 19:39 | 73G | ||||







