Aktuelle Flüge des Unternehmen Aurora Airways Asia (A5)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 9983 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 09:32 | ER4 | Gate geschlossen | |||
| A5 9990 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 10:35 | ER4 | Check In | |||
| A5 9997 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 11:35 | ER4 | ||||
| A5 9982 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 12:37 | ER4 | ||||
| A5 9989 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 13:53 | ER4 | ||||
| A5 9996 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 14:45 | ER4 | ||||
| A5 9981 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 15:57 | ER4 | ||||
| A5 9988 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 17:08 | ER4 | ||||
| A5 9995 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 18:10 | ER4 | ||||
| A5 9980 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 19:02 | ER4 | ||||
| A5 9987 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 20:26 | ER4 | ||||
| A5 9994 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 21:20 | ER4 | ||||
| A5 9979 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 22:22 | ER4 | ||||
| A5 9986 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 23:41 | ER4 | ||||
| A5 9993 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 00:45 | ER4 | ||||
| A5 9978 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 01:27 | ER4 | ||||
| A5 9985 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 02:59 | ER4 | ||||
| A5 9992 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 03:55 | ER4 | ||||
| A5 9977 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 04:47 | ER4 | ||||
| A5 9984 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 06:14 | ER4 | ||||
| A5 9991 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 07:20 | ER4 | ||||
| A5 9976 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 07:52 | ER4 | ||||
| A5 9983 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 09:32 | ER4 | ||||
| A5 9990 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 10:35 | ER4 | ||||
| A5 9975 | Dubai (DXB) | Adana - Sakirpasa (ADA) | 11:12 | ER4 | ||||
| A5 9982 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 12:37 | ER4 | ||||
| A5 9989 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 13:53 | ER4 | ||||
| A5 9974 | Adana - Sakirpasa (ADA) | Dubai (DXB) | 14:12 | ER4 | ||||
| A5 9981 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 15:57 | ER4 | ||||
| A5 9988 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 17:08 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 9991 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 10:09 | ER4 | ||||
| A5 9998 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 11:06 | ER4 | ||||
| A5 9983 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 12:23 | ER4 | ||||
| A5 9990 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 13:24 | ER4 | ||||
| A5 9997 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 14:31 | ER4 | ||||
| A5 9982 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 15:28 | ER4 | ||||
| A5 9989 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 16:42 | ER4 | ||||
| A5 9996 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 17:41 | ER4 | ||||
| A5 9981 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 18:48 | ER4 | ||||
| A5 9988 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 19:57 | ER4 | ||||
| A5 9995 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 21:06 | ER4 | ||||
| A5 9980 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 21:53 | ER4 | ||||
| A5 9987 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 23:15 | ER4 | ||||
| A5 9994 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 00:16 | ER4 | ||||
| A5 9979 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 01:13 | ER4 | ||||
| A5 9986 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 02:30 | ER4 | ||||
| A5 9993 | Dubai (DXB) | Paphos (PFO) | 03:41 | ER4 | ||||
| A5 9978 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 04:18 | ER4 | ||||
| A5 9985 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 05:48 | ER4 | ||||
| A5 9992 | Paphos (PFO) | Dubai (DXB) | 06:51 | ER4 | ||||
| A5 9977 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 07:38 | ER4 | ||||
| A5 9984 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 09:03 | ER4 | ||||
| A5 9991 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 10:09 | ER4 | ||||
| A5 9976 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 10:43 | ER4 | ||||
| A5 9983 | Dubai (DXB) | Ercan (ECN) | 12:23 | ER4 | ||||
| A5 9990 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 13:24 | ER4 | ||||
| A5 9975 | Dubai (DXB) | Adana - Sakirpasa (ADA) | 13:58 | ER4 | ||||
| A5 9982 | Ercan (ECN) | Dubai (DXB) | 15:28 | ER4 | ||||
| A5 9989 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 16:42 | ER4 | ||||
| A5 9974 | Adana - Sakirpasa (ADA) | Dubai (DXB) | 16:58 | ER4 | ||||







