Aktuelle Flüge des Unternehmen CalliFly (CF6)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 04:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 04:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 04:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 04:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 07:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 07:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 07:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 07:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 09:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 09:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 09:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 09:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 14:15 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 14:15 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 14:15 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 14:15 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 16:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 16:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 16:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 16:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 19:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 19:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 19:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 19:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 21:15 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 21:15 | ERD | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 06:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 06:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 06:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 06:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 09:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 09:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 09:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 09:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 11:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 11:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 11:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 11:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 13:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 13:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 13:45 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 13:45 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 16:15 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 16:15 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 16:15 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 16:15 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 18:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 18:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 18:30 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 18:30 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 21:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 21:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 21:00 | ERD | ||||
| CF6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Enfidha (NBE) | 21:00 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 23:15 | ERD | ||||
| CF6 4 | Enfidha (NBE) | Köln/Bonn (CGN) | 23:15 | ERD | ||||







