Aktuelle Flüge des Unternehmen Sky Aviation Airlines (SAA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 15:40 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 17:06 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 18:35 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 20:01 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 04:00 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 05:26 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 06:55 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 08:21 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 09:50 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 11:16 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 12:45 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 14:11 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 15:40 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 17:06 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 18:35 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 20:01 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 16:40 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 18:06 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 19:35 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 21:01 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 05:00 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 06:26 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 07:55 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 09:21 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 10:50 | ER4 | ||||
| SXFER | Comox Valley (YQQ) | Frankfurt (FRA) | 12:00 | ER4 | Transferflug | |||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 12:16 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 13:45 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 15:11 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 16:40 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 18:06 | ER4 | ||||
| SAA 1001 | Frankfurt (FRA) | Manchester (MAN) | 19:35 | ER4 | ||||
| SAA 1002 | Manchester (MAN) | Frankfurt (FRA) | 21:01 | ER4 | ||||







