Aktuelle Flüge des Unternehmen Leipzig SunAir (LSA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 03:01 | CR2 | ||||
| LSA 15 | Leipzig/Halle (LEJ) | Tel Aviv (TLV) | 03:01 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 03:01 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 04:42 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:42 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 06:23 | CR2 | ||||
| LSA 16 | Tel Aviv (TLV) | Leipzig/Halle (LEJ) | 07:04 | CR2 | ||||
| LSA 13 | Leipzig/Halle (LEJ) | Tunis (TUN) | 08:23 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 09:04 | CR2 | ||||
| LSA 14 | Tunis (TUN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 10:47 | CR2 | ||||
| LSA 7 | Leipzig/Halle (LEJ) | Roma - Fiumicino (FCO) | 11:07 | CR2 | ||||
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 11:45 | CR2 | ||||
| LSA 8 | Roma - Fiumicino (FCO) | Leipzig/Halle (LEJ) | 12:58 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 13:18 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 13:26 | CR2 | ||||
| LSA 11 | Leipzig/Halle (LEJ) | Cairo (CAI) | 14:46 | CR2 | ||||
| LSA 3 | Leipzig/Halle (LEJ) | Paris - Orly (ORY) | 15:07 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 15:59 | CR2 | ||||
| LSA 4 | Paris - Orly (ORY) | Leipzig/Halle (LEJ) | 16:35 | CR2 | ||||
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 18:00 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 18:40 | CR2 | ||||
| LSA 12 | Cairo (CAI) | Leipzig/Halle (LEJ) | 18:50 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 19:41 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 21:21 | CR2 | ||||
| LSA 15 | Leipzig/Halle (LEJ) | Tel Aviv (TLV) | 03:01 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 03:01 | CR2 | ||||
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 03:01 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 04:42 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:42 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 06:23 | CR2 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 04:16 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 05:16 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:57 | CR2 | ||||
| LSA 15 | Leipzig/Halle (LEJ) | Tel Aviv (TLV) | 06:38 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 07:57 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 08:38 | CR2 | ||||
| LSA 13 | Leipzig/Halle (LEJ) | Tunis (TUN) | 10:28 | CR2 | ||||
| LSA 16 | Tel Aviv (TLV) | Leipzig/Halle (LEJ) | 10:41 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 11:19 | CR2 | ||||
| LSA 7 | Leipzig/Halle (LEJ) | Roma - Fiumicino (FCO) | 12:29 | CR2 | ||||
| LSA 14 | Tunis (TUN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 12:52 | CR2 | ||||
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 13:00 | CR2 | ||||
| LSA 8 | Roma - Fiumicino (FCO) | Leipzig/Halle (LEJ) | 14:20 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 14:41 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 15:33 | CR2 | ||||
| LSA 3 | Leipzig/Halle (LEJ) | Paris - Orly (ORY) | 16:06 | CR2 | ||||
| LSA 4 | Paris - Orly (ORY) | Leipzig/Halle (LEJ) | 17:34 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 18:14 | CR2 | ||||
| LSA 11 | Leipzig/Halle (LEJ) | Cairo (CAI) | 18:24 | CR2 | ||||
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 19:15 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 20:55 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 20:56 | CR2 | ||||
| LSA 12 | Cairo (CAI) | Leipzig/Halle (LEJ) | 22:28 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 23:36 | CR2 | ||||
| LSA 9 | Leipzig/Halle (LEJ) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 04:16 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 05:16 | CR2 | ||||
| LSA 10 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:57 | CR2 | ||||
| LSA 15 | Leipzig/Halle (LEJ) | Tel Aviv (TLV) | 06:38 | CR2 | ||||
| LSA 6 | Alicante - El Altet (ALC) | Leipzig/Halle (LEJ) | 07:57 | CR2 | ||||
| LSA 5 | Leipzig/Halle (LEJ) | Alicante - El Altet (ALC) | 08:38 | CR2 | ||||







