Aktuelle Flüge des Unternehmen Indara (IND)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND 208 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 21:30 | 32Q | gestartet | |||
| IND 96 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 21:31 | 290 | Gate geschlossen | |||
| IND 153 | New Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | 21:33 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| IND 225 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 21:33 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| IND 157 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 21:34 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| IND 203 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 21:52 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| IND 121 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 21:52 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| IND 216 | Goa - Dabolim (GOI) | New Delhi (DEL) | 21:52 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| IND 181 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar - Biju Patnaik (BBI) | 21:55 | 739 | Gate geöffnet | |||
| IND 3 | New Delhi (DEL) | Muscat (MCT) | 22:14 | 295 | Check In | |||
| IND 124 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 22:15 | 739 | Check In | |||
| IND 136 | Abu Dhabi (AUH) | New Delhi (DEL) | 22:15 | 32Q | Check In | |||
| IND 200 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 22:17 | 738 | Check In | |||
| IND 73 | New Delhi (DEL) | Tashkent (TAS) | 22:30 | 290 | Check In | |||
| IND 175 | New Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 22:37 | 739 | Check In | |||
| IND 31 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 22:46 | 7M9 | Check In | |||
| IND 227 | Goa - Dabolim (GOI) | New Delhi (DEL) | 22:51 | 32Q | Check In | |||
| IND 115 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 22:53 | 7M9 | Check In | |||
| IND 44 | Medina (MED) | New Delhi (DEL) | 22:53 | 295 | Check In | |||
| IND 106 | Shanghai (SHA) | New Delhi (DEL) | 22:57 | 32Q | Check In | |||
| IND 118 | Taipei (TPE) | New Delhi (DEL) | 22:57 | 7M9 | Check In | |||
| IND 25 | New Delhi (DEL) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 23:00 | 295 | Check In | |||
| IND 76 | Shenyang (SHE) | New Delhi (DEL) | 23:03 | 738 | Check In | |||
| IND 169 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 23:05 | 32Q | Check In | |||
| IND 219 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 23:05 | 32Q | Check In | |||
| IND 183 | New Delhi (DEL) | Almaty Int'l Airport (ALA) | 23:09 | 320 | Check In | |||
| IND 133 | New Delhi (DEL) | Visakhapatnam (VTZ) | 23:09 | E95 | Check In | |||
| IND 78 | Singapore - Changi (SIN) | New Delhi (DEL) | 23:12 | 739 | Check In | |||
| IND 111 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 23:20 | 320 | Check In | |||
| IND 256 | Adelaide (ADL) | New Delhi (DEL) | 23:25 | 788 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND 238 | Goa - Dabolim (GOI) | New Delhi (DEL) | 21:30 | 788 | gelandet | |||
| IND 2 | Phuket (HKT) | New Delhi (DEL) | 21:33 | 295 | im Anflug | |||
| IND 123 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 21:34 | 739 | im Anflug | |||
| IND 120 | Singapore - Changi (SIN) | New Delhi (DEL) | 21:37 | 7M9 | im Anflug | |||
| IND 246 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 21:38 | 788 | im Anflug | |||
| IND 199 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 21:43 | 738 | im Anflug | |||
| IND 176 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 21:46 | 739 | ||||
| IND 72 | Da Nang (DAD) | New Delhi (DEL) | 21:49 | 290 | ||||
| IND 26 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | New Delhi (DEL) | 21:51 | 295 | ||||
| IND 30 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 21:55 | 7M9 | ||||
| IND 100 | Muscat (MCT) | New Delhi (DEL) | 22:00 | 290 | ||||
| IND 250 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 22:01 | 788 | ||||
| IND 114 | Hanoi - Noi Bai (HAN) | New Delhi (DEL) | 22:02 | 7M9 | ||||
| IND 172 | Thiruvananthapuram (TRV) | New Delhi (DEL) | 22:03 | 295 | ||||
| IND 105 | New Delhi (DEL) | Shanghai (SHA) | 22:06 | 32Q | ||||
| IND 117 | New Delhi (DEL) | Taipei (TPE) | 22:06 | 7M9 | ||||
| IND 108 | Kaohsiung (KHH) | New Delhi (DEL) | 22:07 | 290 | ||||
| IND 170 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 22:14 | 32Q | ||||
| IND 228 | New Delhi (DEL) | Goa - Dabolim (GOI) | 22:17 | 32Q | ||||
| IND 43 | New Delhi (DEL) | Medina (MED) | 22:19 | 295 | ||||
| IND 77 | New Delhi (DEL) | Singapore - Changi (SIN) | 22:21 | 739 | ||||
| IND 220 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 22:21 | 32Q | ||||
| IND 75 | New Delhi (DEL) | Shenyang (SHE) | 22:22 | 738 | ||||
| IND 188 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 22:23 | 320 | ||||
| IND 96 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 22:27 | 290 | ||||
| IND 132 | Penang (PEN) | New Delhi (DEL) | 22:28 | E95 | ||||
| IND 255 | New Delhi (DEL) | Adelaide (ADL) | 22:34 | 788 | ||||
| IND 110 | Phnom Penh (PNH) | New Delhi (DEL) | 22:34 | 320 | ||||
| IND 19 | New Delhi (DEL) | Ankara (ESB) | 22:37 | 739 | ||||
| IND 10 | Dhaka - Zia (DAC) | New Delhi (DEL) | 22:38 | 32Q | ||||







