Aktuelle Flüge des Unternehmen Nairobi Air Cargo (NAC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 06:40 | D9C | Fracht | Gate geschlossen | ||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 06:44 | ATF | Fracht | Gate geschlossen | ||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 08:00 | D9C | Fracht | Check In | ||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 08:14 | ATF | Fracht | Check In | ||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 08:56 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 09:20 | D9C | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 10:40 | D9C | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 10:51 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 11:02 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 12:00 | D9C | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 13:03 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 13:20 | D9C | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 13:45 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 14:40 | D9C | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 14:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 16:00 | D9C | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 16:33 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 17:10 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 17:20 | D9C | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 18:40 | D9C | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 19:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 19:16 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 20:00 | D9C | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 21:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 21:20 | D9C | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 22:04 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 22:40 | D9C | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 23:12 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 01:24 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 03:19 | ATF | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 07:19 | D9C | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 07:48 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 08:25 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 08:39 | D9C | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 09:59 | D9C | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 10:31 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 10:37 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 11:19 | D9C | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 12:32 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 12:39 | D9C | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 13:19 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 13:59 | D9C | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 14:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 15:19 | D9C | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 16:02 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 16:39 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 16:39 | D9C | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 17:59 | D9C | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 18:50 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 18:51 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 19:19 | D9C | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 20:39 | D9C | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 20:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 21:33 | ATF | Fracht | |||
| NAC 1 | Nairobi (NBO) | Entebbe (EBB) | 21:59 | D9C | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 22:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 2 | Entebbe (EBB) | Nairobi (NBO) | 23:19 | D9C | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 00:21 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 00:53 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 03:05 | ATF | Fracht | |||







