Aktuelle Flüge des Unternehmen Nairobi Air Cargo (NAC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 15:58 | ATF | Fracht | Check In | ||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 16:29 | ATF | Fracht | Check In | ||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 16:33 | 73R | Fracht | Check In | ||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 18:10 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 19:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 20:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 3 | Nairobi (NBO) | Dar es Salaam (DAR) | 21:22 | 73R | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 22:00 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 22:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 4 | Dar es Salaam (DAR) | Nairobi (NBO) | 22:28 | 73R | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 00:00 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 00:12 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 00:48 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 02:24 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 03:31 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 04:19 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 04:44 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 06:19 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 06:31 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 08:26 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 09:02 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 09:33 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 10:38 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 11:50 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 12:33 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 14:17 | 73R | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 14:33 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 14:45 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 16:40 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 17:21 | ATF | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 15:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 15:57 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 16:03 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 17:39 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 18:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 19:51 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 20:41 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 21:34 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 21:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 3 | Nairobi (NBO) | Dar es Salaam (DAR) | 22:09 | 73R | Fracht | |||
| NAC 4 | Dar es Salaam (DAR) | Nairobi (NBO) | 23:15 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 23:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 00:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 01:53 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 03:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 04:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 04:08 | 73R | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 05:48 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 06:00 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 08:12 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 08:36 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 08:52 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 10:07 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 11:19 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 12:19 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 13:41 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 14:07 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 14:14 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 16:26 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 16:50 | ATF | Fracht | |||







