Aktuelle Flüge des Unternehmen Thomas Air International (TAI)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAI 18 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 16:20 | A40 | Gate geschlossen | |||
TAI 31 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 16:50 | A81 | Check In | |||
TAI 31 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 16:50 | A81 | Check In | |||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 17:36 | 295 | Check In | |||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 17:36 | 295 | Check In | |||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 17:36 | 295 | Check In | |||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 17:36 | 295 | Check In | |||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 17:36 | 295 | Check In | |||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 18:18 | AT5 | Check In | |||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 18:18 | AT5 | Check In | |||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 18:18 | AT5 | Check In | |||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 18:18 | AT5 | Check In | |||
TAI 32 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 18:31 | A81 | ||||
TAI 32 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 18:31 | A81 | ||||
TAI 19 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 18:40 | A40 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 19:48 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 19:48 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 19:48 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 19:48 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 19:48 | 295 | ||||
TAI 20 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 21:00 | A40 | ||||
TAI 33 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 00:00 | 295 | ||||
TAI 33 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 00:00 | 295 | ||||
TAI 1 | Dortmund (DTM) | Stockholm - Skavsta (NYO) | 00:00 | AT5 | ||||
TAI 11 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 00:00 | A40 | ||||
TAI 33 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 00:00 | 295 | ||||
TAI 33 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 00:00 | 295 | ||||
TAI 21 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 00:00 | A81 | ||||
TAI 1 | Dortmund (DTM) | Stockholm - Skavsta (NYO) | 00:00 | AT5 | ||||
TAI 21 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 00:00 | A81 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAI 30 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 16:36 | A81 | ||||
TAI 30 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 16:36 | A81 | ||||
TAI 40 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 17:17 | 295 | ||||
TAI 40 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 17:17 | 295 | ||||
TAI 40 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 17:17 | 295 | ||||
TAI 40 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 17:17 | 295 | ||||
TAI 40 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 17:17 | 295 | ||||
TAI 9 | Dortmund (DTM) | Stockholm - Skavsta (NYO) | 18:04 | AT5 | ||||
TAI 9 | Dortmund (DTM) | Stockholm - Skavsta (NYO) | 18:04 | AT5 | ||||
TAI 9 | Dortmund (DTM) | Stockholm - Skavsta (NYO) | 18:04 | AT5 | ||||
TAI 9 | Dortmund (DTM) | Stockholm - Skavsta (NYO) | 18:04 | AT5 | ||||
TAI 31 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 18:17 | A81 | ||||
TAI 31 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 18:17 | A81 | ||||
TAI 18 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 18:26 | A40 | ||||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 19:29 | 295 | ||||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 19:29 | 295 | ||||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 19:29 | 295 | ||||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 19:29 | 295 | ||||
TAI 41 | Dortmund (DTM) | Korfu (CFU) | 19:29 | 295 | ||||
TAI 32 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 19:58 | A81 | ||||
TAI 32 | Bilbao (BIO) | Dortmund (DTM) | 19:58 | A81 | ||||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 20:06 | AT5 | ||||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 20:06 | AT5 | ||||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 20:06 | AT5 | ||||
TAI 10 | Stockholm - Skavsta (NYO) | Dortmund (DTM) | 20:06 | AT5 | ||||
TAI 19 | Dortmund (DTM) | Bilbao (BIO) | 20:46 | A40 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 21:41 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 21:41 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 21:41 | 295 | ||||
TAI 42 | Korfu (CFU) | Dortmund (DTM) | 21:41 | 295 |