Aktuelle Flüge des Unternehmen US Air (US)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 110 | Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD) | New York (JFK) | 13:36 | 346 | Gate geöffnet | |||
| US 1002 | Boston - Logan (BOS) | New York (JFK) | 13:36 | 223 | Gate geöffnet | |||
| US 109 | New York (JFK) | Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD) | 13:36 | 346 | Gate geöffnet | |||
| US 1026 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 13:54 | 7M9 | Check In | |||
| US 1008 | Memphis (MEM) | New York (JFK) | 14:00 | 7M9 | Check In | |||
| US 103 | New York (JFK) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 14:00 | 346 | Check In | |||
| US 1017 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 14:00 | 32Q | Check In | |||
| US 104 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | New York (JFK) | 14:00 | 346 | Check In | |||
| US 112 | Frankfurt (FRA) | New York (JFK) | 14:05 | 346 | Check In | |||
| US 111 | New York (JFK) | Frankfurt (FRA) | 14:05 | 346 | Check In | |||
| US 101 | New York (JFK) | London - Heathrow (LHR) | 14:22 | 346 | Check In | |||
| US 102 | London - Heathrow (LHR) | New York (JFK) | 14:22 | 346 | Check In | |||
| US 1030 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 14:34 | 32Q | Check In | |||
| US 106 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | New York (JFK) | 14:42 | 346 | Check In | |||
| US 105 | New York (JFK) | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 14:42 | 346 | Check In | |||
| US 1001 | New York (JFK) | Boston - Logan (BOS) | 14:44 | 223 | Check In | |||
| US 1009 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 14:45 | 7M9 | Check In | |||
| US 1014 | Detroit (DTW) | New York (JFK) | 14:45 | 223 | Check In | |||
| US 1010 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 14:54 | 32Q | Check In | |||
| US 1003 | New York (JFK) | Chicago (ORD) | 15:08 | 32Q | Check In | |||
| US 1005 | New York (JFK) | Atlanta Hartsfield (ATL) | 15:20 | 32Q | ||||
| US 1006 | Atlanta Hartsfield (ATL) | New York (JFK) | 15:20 | 32Q | ||||
| US 1002 | Boston - Logan (BOS) | New York (JFK) | 15:47 | 223 | ||||
| US 107 | New York (JFK) | Istanbul (IST) | 16:07 | 346 | ||||
| US 108 | Istanbul (IST) | New York (JFK) | 16:07 | 346 | ||||
| US 1013 | New York (JFK) | Detroit (DTW) | 16:30 | 223 | ||||
| US 1025 | New York (JFK) | Orlando (MCO) | 16:32 | 7M9 | ||||
| US 1012 | Dallas (DFW) | New York (JFK) | 16:39 | 32Q | ||||
| US 1007 | New York (JFK) | Memphis (MEM) | 16:40 | 7M9 | ||||
| US 1016 | Houston (IAH) | New York (JFK) | 16:48 | 32Q | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 105 | New York (JFK) | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 13:28 | 346 | im Anflug | |||
| US 106 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | New York (JFK) | 13:28 | 346 | im Anflug | |||
| US 1029 | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 13:50 | 32Q | ||||
| US 1010 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 13:54 | 7M9 | ||||
| US 1002 | Boston - Logan (BOS) | New York (JFK) | 13:58 | 223 | ||||
| US 1013 | New York (JFK) | Detroit (DTW) | 13:59 | 223 | ||||
| US 1009 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 14:03 | 32Q | ||||
| US 1004 | Chicago (ORD) | New York (JFK) | 14:17 | 32Q | ||||
| US 1006 | Atlanta Hartsfield (ATL) | New York (JFK) | 14:29 | 32Q | ||||
| US 1005 | New York (JFK) | Atlanta Hartsfield (ATL) | 14:29 | 32Q | ||||
| US 108 | Istanbul (IST) | New York (JFK) | 14:53 | 346 | ||||
| US 107 | New York (JFK) | Istanbul (IST) | 14:53 | 346 | ||||
| US 1001 | New York (JFK) | Boston - Logan (BOS) | 15:06 | 223 | ||||
| US 1026 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 15:41 | 7M9 | ||||
| US 1014 | Detroit (DTW) | New York (JFK) | 15:44 | 223 | ||||
| US 1011 | New York (JFK) | Dallas (DFW) | 15:48 | 32Q | ||||
| US 1008 | Memphis (MEM) | New York (JFK) | 15:49 | 7M9 | ||||
| US 1015 | New York (JFK) | Houston (IAH) | 15:57 | 32Q | ||||
| US 1027 | New York (JFK) | Seattle (SEA) | 15:59 | 7M9 | ||||
| US 1028 | Seattle (SEA) | New York (JFK) | 15:59 | 7M9 | ||||
| US 1002 | Boston - Logan (BOS) | New York (JFK) | 16:09 | 223 | ||||
| US 1020 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 16:27 | 32Q | ||||
| US 1019 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 16:27 | 32Q | ||||
| US 1003 | New York (JFK) | Chicago (ORD) | 16:34 | 32Q | ||||
| US 1030 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 16:39 | 32Q | ||||
| US 1005 | New York (JFK) | Atlanta Hartsfield (ATL) | 16:49 | 32Q | ||||
| US 1009 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 16:49 | 7M9 | ||||
| US 1006 | Atlanta Hartsfield (ATL) | New York (JFK) | 16:49 | 32Q | ||||
| US 1021 | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | 16:53 | 32Q | ||||
| US 1022 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 16:53 | 32Q | ||||







