Aktuelle Flüge des Unternehmen Andenair (AN2)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN2 1027 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Santiago (SCL) | 18:51 | A81 | Check In | |||
AN2 1034 | Antofagasta (ANF) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 19:13 | EM2 | Check In | |||
AN2 1021 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Bogotá (BOG) | 19:18 | ERD | Check In | |||
AN2 1046 | Brasília (BSB) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 19:24 | E90 | Check In | |||
AN2 1050 | Maracaibo (MAR) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 19:40 | A81 | Check In | |||
AN2 1054 | Buenos Aires (EZE) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 19:51 | SU9 | Check In | |||
AN2 1006 | Manaus (MAO) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 20:03 | ER4 | Check In | |||
AN2 1061 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Philadelphia (PHL) | 20:09 | T20 | ||||
AN2 1013 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Bogotá (BOG) | 20:42 | ER4 | ||||
AN2 1057 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | New York - LaGuardia (LGA) | 21:05 | 223 | ||||
AN2 1037 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Arica (ARI) | 21:19 | A81 | ||||
AN2 1022 | Bogotá (BOG) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:01 | ERD | ||||
AN2 1035 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Arequipa-Rodriguez Ballon (AQP) | 22:18 | EM2 | ||||
AN2 1028 | Santiago (SCL) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:20 | A81 | ||||
AN2 1064 | Los Angeles (LAX) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:42 | 31N | ||||
AN2 1038 | Arica (ARI) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:47 | A81 | ||||
AN2 1014 | Bogotá (BOG) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 23:24 | ER4 | ||||
AN2 1036 | Arequipa-Rodriguez Ballon (AQP) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 23:56 | EM2 | ||||
AN2 1001 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Manaus (MAO) | 05:05 | ER4 | ||||
AN2 1058 | New York - LaGuardia (LGA) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 05:05 | 223 | ||||
AN2 1023 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Santiago (SCL) | 05:05 | A81 | ||||
AN2 1062 | Philadelphia (PHL) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 05:05 | T20 | ||||
AN2 1029 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Santa Cruz (VVI) | 05:06 | EM2 | ||||
AN2 1015 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Cali-Alfonso Bonilla Aragón (CLO) | 05:06 | ERD | ||||
AN2 1007 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Panama City (PTY) | 05:07 | ER4 | ||||
AN2 1051 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Rio de Janeiro (GIG) | 05:07 | SU9 | ||||
AN2 1039 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Belém (BEL) | 05:08 | A81 | ||||
AN2 1043 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Cancun (CUN) | 05:10 | E90 | ||||
AN2 1047 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Mexico City (MEX) | 05:10 | A81 | ||||
AN2 1063 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Los Angeles (LAX) | 07:24 | 31N |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN2 1026 | Santiago (SCL) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 18:24 | A81 | ||||
AN2 1045 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Brasília (BSB) | 18:47 | E90 | ||||
AN2 1020 | Quito (UIO) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 18:51 | ERD | ||||
AN2 1033 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Antofagasta (ANF) | 18:58 | EM2 | ||||
AN2 1053 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 19:16 | SU9 | ||||
AN2 1049 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Maracaibo (MAR) | 19:25 | A81 | ||||
AN2 1060 | Baltimore/Washington (BWI) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 19:32 | T20 | ||||
AN2 1005 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Manaus (MAO) | 19:48 | ER4 | ||||
AN2 1012 | Manaus (MAO) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 20:16 | ER4 | ||||
AN2 1056 | Boston - Logan (BOS) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 20:28 | 223 | ||||
AN2 1042 | Caracas - Maiquet (CCS) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 20:52 | A81 | ||||
AN2 1021 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Bogotá (BOG) | 21:34 | ERD | ||||
AN2 1027 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Santiago (SCL) | 21:48 | A81 | ||||
AN2 1034 | Antofagasta (ANF) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 21:51 | EM2 | ||||
AN2 1063 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Los Angeles (LAX) | 21:55 | 31N | ||||
AN2 1037 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Arica (ARI) | 22:32 | A81 | ||||
AN2 1006 | Manaus (MAO) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:36 | ER4 | ||||
AN2 1050 | Maracaibo (MAR) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:46 | A81 | ||||
AN2 1013 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Bogotá (BOG) | 22:58 | ER4 | ||||
AN2 1046 | Brasília (BSB) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 23:03 | E90 | ||||
AN2 1054 | Buenos Aires (EZE) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 23:40 | SU9 | ||||
AN2 1035 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Arequipa-Rodriguez Ballon (AQP) | 23:41 | EM2 | ||||
AN2 1038 | Arica (ARI) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 00:00 | A81 | ||||
AN2 1022 | Bogotá (BOG) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 00:17 | ERD | ||||
AN2 1028 | Santiago (SCL) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 01:17 | A81 | ||||
AN2 1036 | Arequipa-Rodriguez Ballon (AQP) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 01:19 | EM2 | ||||
AN2 1014 | Bogotá (BOG) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 01:40 | ER4 | ||||
AN2 1061 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | Philadelphia (PHL) | 03:07 | T20 | ||||
AN2 1057 | Lima - Jorge Chávez (LIM) | New York - LaGuardia (LGA) | 04:11 | 223 | ||||
AN2 1064 | Los Angeles (LAX) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 06:47 | 31N |