Aktuelle Flüge des Unternehmen Meridian Air (MN)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN 2002 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 01:29 | SU9 | Gate geschlossen | |||
MN 2212 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 01:29 | 734 | Gate geschlossen | |||
MN 2070 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 01:58 | SU9 | Check In | |||
MN 2199 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 02:07 | M83 | Check In | |||
MN 2006 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 02:08 | SU9 | Check In | |||
MN 2221 | Auckland (AKL) | Adelaide (ADL) | 02:10 | 736 | Check In | |||
MN 2174 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 02:29 | SU9 | Check In | |||
MN 2203 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 02:46 | T20 | Check In | |||
MN 2003 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 03:02 | SU9 | Check In | |||
MN 2178 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 03:17 | SU9 | Check In | |||
MN 2207 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 03:30 | M83 | ||||
MN 2007 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 03:40 | SU9 | ||||
MN 2183 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 04:15 | E95 | ||||
MN 2182 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 04:20 | SU9 | ||||
MN 2004 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 04:26 | SU9 | ||||
MN 2008 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 05:05 | SU9 | ||||
MN 2047 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 05:05 | SU9 | ||||
MN 2190 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 05:16 | M83 | ||||
MN 2194 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 05:49 | M83 | ||||
MN 2001 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 06:00 | SU9 | ||||
MN 2051 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 06:05 | SU9 | ||||
MN 2222 | Adelaide (ADL) | Auckland (AKL) | 06:29 | 736 | ||||
MN 2009 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 06:40 | SU9 | ||||
MN 2196 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 06:41 | M83 | ||||
MN 1007 | Auckland (AKL) | Tokyo - Haneda (HND) | 07:00 | I93 | ||||
MN 2216 | Perth (PER) | Auckland (AKL) | 07:05 | 736 | ||||
MN 2055 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 07:15 | SU9 | ||||
MN 2213 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 07:20 | 734 | ||||
MN 2002 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 07:21 | SU9 | ||||
MN 2200 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 07:31 | M83 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN 2220 | Perth (PER) | Auckland (AKL) | 01:26 | 736 | gelandet | |||
MN 2069 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 01:34 | SU9 | im Anflug | |||
MN 2005 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 01:39 | SU9 | im Anflug | |||
MN 2173 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 02:08 | SU9 | ||||
MN 1004 | Honolulu (HNL) | Auckland (AKL) | 02:19 | I93 | ||||
MN 2002 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 02:23 | SU9 | ||||
MN 2050 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 02:25 | SU9 | ||||
MN 2177 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 02:55 | SU9 | ||||
MN 2006 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 03:02 | SU9 | ||||
MN 2054 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 03:26 | SU9 | ||||
MN 2181 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 03:54 | SU9 | ||||
MN 2003 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 03:56 | SU9 | ||||
MN 2058 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 04:34 | SU9 | ||||
MN 2007 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 04:34 | SU9 | ||||
MN 2189 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 04:52 | M83 | ||||
MN 2066 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 05:12 | 290 | ||||
MN 2004 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 05:20 | SU9 | ||||
MN 2062 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 05:24 | SU9 | ||||
MN 2193 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 05:26 | M83 | ||||
MN 2008 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 05:59 | SU9 | ||||
MN 2221 | Auckland (AKL) | Adelaide (ADL) | 05:59 | 736 | ||||
MN 2195 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 06:18 | M83 | ||||
MN 2215 | Auckland (AKL) | Perth (PER) | 06:26 | 736 | ||||
MN 2212 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 06:38 | 734 | ||||
MN 2001 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 06:54 | SU9 | ||||
MN 2070 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 06:55 | SU9 | ||||
MN 2199 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 07:10 | M83 | ||||
MN 2174 | Tahiti - Faa'a (PPT) | Auckland (AKL) | 07:26 | SU9 | ||||
MN 2009 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 07:34 | SU9 | ||||
MN 2203 | Auckland (AKL) | Tahiti - Faa'a (PPT) | 07:42 | T20 |