Aktuelle Flüge des Unternehmen Wellasia Airlines (WAX)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAX 1040 | Ujung Pandang (UPG) | Davao (DVO) | 17:18 | 7M9 | gestartet | |||
| WAX 1011 | Surakarta (SOC) | Ujung Pandang (UPG) | 17:21 | 295 | Gate geschlossen | |||
| WAX 1020 | Ujung Pandang (UPG) | Samui (USM) | 17:50 | 32N | Check In | |||
| WAX 1036 | Ujung Pandang (UPG) | Cagayan de Oro (CGY) | 17:54 | 7M9 | Check In | |||
| WAX 1034 | Ujung Pandang (UPG) | Mactan - Cebu (CEB) | 18:03 | 295 | Check In | |||
| WAX 1008 | Ujung Pandang (UPG) | Bacolod-Silay (BCD) | 18:18 | 223 | Check In | |||
| WAX 1017 | Singapore - Changi (SIN) | Ujung Pandang (UPG) | 18:23 | 738 | Check In | |||
| WAX 1029 | Adelaide (ADL) | Ujung Pandang (UPG) | 18:41 | 320 | Check In | |||
| WAX 1002 | Ujung Pandang (UPG) | Jambi City - Sultan Thaha (DJB) | 18:48 | 7M9 | Check In | |||
| WAX 1010 | Ujung Pandang (UPG) | Surakarta (SOC) | 18:50 | 295 | Check In | |||
| WAX 1006 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 18:56 | 223 | Check In | |||
| WAX 1012 | Ujung Pandang (UPG) | Johor Bahru (JHB) | 19:06 | 295 | Check In | |||
| WAX 1015 | Darwin (DRW) | Ujung Pandang (UPG) | 19:08 | 32Q | Check In | |||
| WAX 1005 | Palembang (PLM) | Ujung Pandang (UPG) | 19:08 | 295 | Check In | |||
| WAX 1000 | Ujung Pandang (UPG) | Batam (BTH) | 19:09 | 32N | Check In | |||
| WAX 1007 | Jakarta (CGK) | Ujung Pandang (UPG) | 19:18 | 738 | Check In | |||
| WAX 1041 | Davao (DVO) | Ujung Pandang (UPG) | 19:31 | 7M9 | ||||
| WAX 1031 | Ho Chi Minh City (SGN) | Ujung Pandang (UPG) | 19:46 | 295 | ||||
| WAX 1045 | Kuala Lumpur (KUL) | Ujung Pandang (UPG) | 20:10 | 7M9 | ||||
| WAX 1037 | Cagayan de Oro (CGY) | Ujung Pandang (UPG) | 20:13 | 7M9 | ||||
| WAX 1011 | Surakarta (SOC) | Ujung Pandang (UPG) | 20:19 | 295 | ||||
| WAX 1033 | Brisbane (BNE) | Ujung Pandang (UPG) | 20:26 | 738 | ||||
| WAX 1035 | Mactan - Cebu (CEB) | Ujung Pandang (UPG) | 20:32 | 295 | ||||
| WAX 1019 | Manila (MNL) | Ujung Pandang (UPG) | 20:35 | 32Q | ||||
| WAX 1009 | Bacolod-Silay (BCD) | Ujung Pandang (UPG) | 20:46 | 223 | ||||
| WAX 1016 | Ujung Pandang (UPG) | Singapore - Changi (SIN) | 20:54 | 738 | ||||
| WAX 1043 | Canberra-Fairbairn (CBR) | Ujung Pandang (UPG) | 21:04 | 7M9 | ||||
| WAX 1006 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 21:18 | 738 | ||||
| WAX 1003 | Jambi City - Sultan Thaha (DJB) | Ujung Pandang (UPG) | 21:21 | 7M9 | ||||
| WAX 1021 | Samui (USM) | Ujung Pandang (UPG) | 21:25 | 32N | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAX 1037 | Cagayan de Oro (CGY) | Ujung Pandang (UPG) | 17:28 | 7M9 | im Anflug | |||
| WAX 1021 | Samui (USM) | Ujung Pandang (UPG) | 17:31 | 32N | im Anflug | |||
| WAX 1016 | Ujung Pandang (UPG) | Singapore - Changi (SIN) | 17:37 | 738 | ||||
| WAX 1035 | Mactan - Cebu (CEB) | Ujung Pandang (UPG) | 17:44 | 295 | ||||
| WAX 1009 | Bacolod-Silay (BCD) | Ujung Pandang (UPG) | 17:59 | 223 | ||||
| WAX 1028 | Ujung Pandang (UPG) | Adelaide (ADL) | 18:15 | 320 | ||||
| WAX 1003 | Jambi City - Sultan Thaha (DJB) | Ujung Pandang (UPG) | 18:22 | 7M9 | ||||
| WAX 1011 | Surakarta (SOC) | Ujung Pandang (UPG) | 18:31 | 295 | ||||
| WAX 1006 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 18:32 | 738 | ||||
| WAX 1039 | Macau (MFM) | Ujung Pandang (UPG) | 18:37 | 223 | ||||
| WAX 1014 | Ujung Pandang (UPG) | Darwin (DRW) | 18:42 | 32Q | ||||
| WAX 1013 | Johor Bahru (JHB) | Ujung Pandang (UPG) | 18:47 | 295 | ||||
| WAX 1004 | Ujung Pandang (UPG) | Palembang (PLM) | 18:49 | 295 | ||||
| WAX 1001 | Batam (BTH) | Ujung Pandang (UPG) | 18:50 | 32N | ||||
| WAX 1030 | Ujung Pandang (UPG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 19:05 | 295 | ||||
| WAX 1040 | Ujung Pandang (UPG) | Davao (DVO) | 19:05 | 7M9 | ||||
| WAX 1044 | Ujung Pandang (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 19:19 | 7M9 | ||||
| WAX 1025 | Bangkok (BKK) | Ujung Pandang (UPG) | 19:33 | 32N | ||||
| WAX 1018 | Ujung Pandang (UPG) | Manila (MNL) | 19:44 | 32Q | ||||
| WAX 1032 | Ujung Pandang (UPG) | Brisbane (BNE) | 19:45 | 738 | ||||
| WAX 1036 | Ujung Pandang (UPG) | Cagayan de Oro (CGY) | 19:47 | 7M9 | ||||
| WAX 1027 | Perth (PER) | Ujung Pandang (UPG) | 19:54 | 32Q | ||||
| WAX 1025 | Bangkok (BKK) | Ujung Pandang (UPG) | 19:56 | 7M9 | ||||
| WAX 1010 | Ujung Pandang (UPG) | Surakarta (SOC) | 20:00 | 295 | ||||
| WAX 1034 | Ujung Pandang (UPG) | Mactan - Cebu (CEB) | 20:06 | 295 | ||||
| WAX 1023 | Hong Kong (HKG) | Ujung Pandang (UPG) | 20:14 | 7M9 | ||||
| WAX 1008 | Ujung Pandang (UPG) | Bacolod-Silay (BCD) | 20:27 | 223 | ||||
| WAX 1042 | Ujung Pandang (UPG) | Canberra-Fairbairn (CBR) | 20:30 | 7M9 | ||||
| WAX 1017 | Singapore - Changi (SIN) | Ujung Pandang (UPG) | 20:35 | 738 | ||||
| WAX 1006 | Ujung Pandang (UPG) | Jakarta (CGK) | 20:40 | 223 | ||||







