Aktuelle Flüge des Unternehmen Vostok Airlines (VXC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXC 1162 | Adler - Sochi (AER) | Sofia (SOF) | 20:40 | 7M9 | gestartet | |||
| VXC 1337 | Ufa (UFA) | Adler - Sochi (AER) | 20:48 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| VXC 1073 | Tirana (TIA) | Adler - Sochi (AER) | 20:48 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| VXC 1133 | Doha - Hamad (DOH) | Adler - Sochi (AER) | 20:50 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| VXC 3037 | Dubai (DXB) | Moscow (VKO) | 20:50 | 788 | Gate geschlossen | |||
| VXC 3009 | Perm (PEE) | Moscow (VKO) | 20:54 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| VXC 1093 | Aalborg (AAL) | Adler - Sochi (AER) | 20:55 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| VXC 3011 | Samara (KUF) | Moscow (VKO) | 20:57 | 7M9 | Last Call | |||
| VXC 1183 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Adler - Sochi (AER) | 20:59 | 7M9 | Last Call | |||
| VXC 1129 | Zürich (ZRH) | Adler - Sochi (AER) | 21:04 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1119 | Milano - Malpensa (MXP) | Adler - Sochi (AER) | 21:04 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1056 | Adler - Sochi (AER) | Kiev - Boryspil (KBP) | 21:05 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1046 | Adler - Sochi (AER) | Beirut (BEY) | 21:05 | 295 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1017 | Stuttgart (STR) | Adler - Sochi (AER) | 21:10 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1169 | Jeddah (JED) | Adler - Sochi (AER) | 21:10 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1173 | Omsk (OMS) | Adler - Sochi (AER) | 21:10 | 295 | Gate geöffnet | |||
| VXC 1149 | Antalya (AYT) | Adler - Sochi (AER) | 21:14 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1215 | Bur Sudan (PZU) | Adler - Sochi (AER) | 21:20 | 7M8 | Check In | |||
| VXC 1115 | Cairo (CAI) | Adler - Sochi (AER) | 21:23 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1069 | Kuwait City (KWI) | Adler - Sochi (AER) | 21:25 | 7M8 | Check In | |||
| VXC 1014 | Adler - Sochi (AER) | Ankara (ESB) | 21:25 | 738 | Check In | |||
| VXC 1177 | Basel (MLH) | Adler - Sochi (AER) | 21:25 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1201 | Billund (BLL) | Adler - Sochi (AER) | 21:27 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1185 | Frankfurt (FRA) | Adler - Sochi (AER) | 21:30 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1341 | Dubrovnik (DBV) | Adler - Sochi (AER) | 21:30 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 3047 | Berlin Brandenburg (BER) | Moscow (VKO) | 21:30 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1185 | Frankfurt (FRA) | Adler - Sochi (AER) | 21:30 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 3031 | Ashgabat (ASB) | Moscow (VKO) | 21:31 | 7M9 | Check In | |||
| VXC 1075 | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | Adler - Sochi (AER) | 21:34 | 738 | Check In | |||
| VXC 3019 | Ufa (UFA) | Moscow (VKO) | 21:42 | 7M9 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXC 1053 | Edinburgh (EDI) | Adler - Sochi (AER) | 20:41 | 7M8 | im Anflug | |||
| VXC 1176 | Adler - Sochi (AER) | Basel (MLH) | 20:44 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1068 | Adler - Sochi (AER) | Kuwait City (KWI) | 20:44 | 7M8 | im Anflug | |||
| VXC 1135 | Salzburg (SZG) | Adler - Sochi (AER) | 20:46 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1047 | Beirut (BEY) | Adler - Sochi (AER) | 20:46 | 295 | im Anflug | |||
| VXC 1071 | Ibiza San José (IBZ) | Adler - Sochi (AER) | 20:46 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1061 | Dresden (DRS) | Adler - Sochi (AER) | 20:46 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 3046 | Moscow (VKO) | Berlin Brandenburg (BER) | 20:49 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 3017 | Krasnoyarsk (KJA) | Moscow (VKO) | 20:50 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1153 | Wladiwostok (VVO) | Adler - Sochi (AER) | 20:51 | 788 | im Anflug | |||
| VXC 1172 | Adler - Sochi (AER) | Omsk (OMS) | 20:51 | 295 | im Anflug | |||
| VXC 1003 | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | Adler - Sochi (AER) | 20:52 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1003 | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | Adler - Sochi (AER) | 20:52 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1200 | Adler - Sochi (AER) | Billund (BLL) | 20:53 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1211 | Shanghai (PVG) | Adler - Sochi (AER) | 20:55 | 781 | im Anflug | |||
| VXC 3055 | München (MUC) | Moscow (VKO) | 20:55 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 3055 | München (MUC) | Moscow (VKO) | 20:55 | 7M9 | im Anflug | |||
| VXC 1074 | Adler - Sochi (AER) | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | 20:58 | 738 | ||||
| VXC 1104 | Adler - Sochi (AER) | Dubai (DXB) | 20:59 | 7M9 | ||||
| VXC 3005 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | Moscow (VKO) | 21:00 | 7M9 | ||||
| VXC 1214 | Adler - Sochi (AER) | Bur Sudan (PZU) | 21:01 | 7M8 | ||||
| VXC 1009 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | Adler - Sochi (AER) | 21:01 | 7M9 | ||||
| VXC 1055 | Alicante - El Altet (ALC) | Adler - Sochi (AER) | 21:02 | 7M9 | ||||
| VXC 1340 | Adler - Sochi (AER) | Dubrovnik (DBV) | 21:04 | 7M9 | ||||
| VXC 3030 | Moscow (VKO) | Ashgabat (ASB) | 21:05 | 7M9 | ||||
| VXC 1015 | Ankara (ESB) | Adler - Sochi (AER) | 21:06 | 738 | ||||
| VXC 3013 | Kaliningrad (KGD) | Moscow (VKO) | 21:06 | 7M9 | ||||
| VXC 1190 | Adler - Sochi (AER) | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | 21:07 | 7M9 | ||||
| VXC 1089 | Baghdad (BGW) | Adler - Sochi (AER) | 21:09 | 7M9 | ||||
| VXC 1122 | Adler - Sochi (AER) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 21:09 | 7M9 | ||||







