Aktuelle Flüge des Unternehmen Vostok Airlines (VXC)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC 1115 | Cairo (CAI) | Adler - Sochi (AER) | 16:19 | 7M9 | gestartet | |||
VXC 1007 | Perm (PEE) | Adler - Sochi (AER) | 16:20 | 295 | Gate geschlossen | |||
VXC 1216 | Adler - Sochi (AER) | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 16:20 | 295 | Gate geschlossen | |||
VXC 3047 | Berlin Brandenburg (BER) | Moscow (VKO) | 16:21 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1069 | Kuwait City (KWI) | Adler - Sochi (AER) | 16:21 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
VXC 3027 | Almaty (ALA) | Moscow (VKO) | 16:22 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1146 | Adler - Sochi (AER) | Ahvaz (AWZ) | 16:24 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
VXC 1102 | Adler - Sochi (AER) | Riyadh (RUH) | 16:24 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1179 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | Adler - Sochi (AER) | 16:25 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 3014 | Moscow (VKO) | Omsk (OMS) | 16:26 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1034 | Adler - Sochi (AER) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 16:30 | 738 | Gate geschlossen | |||
VXC 1162 | Adler - Sochi (AER) | Sofia (SOF) | 16:30 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1341 | Dubrovnik (DBV) | Adler - Sochi (AER) | 16:30 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1027 | Hurghada (HRG) | Adler - Sochi (AER) | 16:31 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
VXC 1180 | Adler - Sochi (AER) | München (MUC) | 16:32 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1117 | Barcelona - El Prat (BCN) | Adler - Sochi (AER) | 16:32 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1082 | Adler - Sochi (AER) | Bergamo - Orio al Serio (BGY) | 16:32 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
VXC 1180 | Adler - Sochi (AER) | München (MUC) | 16:32 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1063 | Algiers (ALG) | Adler - Sochi (AER) | 16:33 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1048 | Adler - Sochi (AER) | Tashkent (TAS) | 16:34 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1067 | Sharm El Sheikh (SSH) | Adler - Sochi (AER) | 16:34 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
VXC 1125 | London - Gatwick (LGW) | Adler - Sochi (AER) | 16:35 | 7M9 | Last Call | |||
VXC 1095 | Birmingham (BHX) | Adler - Sochi (AER) | 16:36 | 7M9 | Last Call | |||
VXC 1000 | Adler - Sochi (AER) | Moscow (VKO) | 16:36 | 7M9 | Last Call | |||
VXC 1000 | Adler - Sochi (AER) | Moscow (VKO) | 16:36 | 7M9 | Last Call | |||
VXC 1193 | Karachi (KHI) | Adler - Sochi (AER) | 16:39 | 7M9 | Last Call | |||
VXC 1191 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Adler - Sochi (AER) | 16:39 | 7M9 | Last Call | |||
VXC 3044 | Moscow (VKO) | Antalya (AYT) | 16:44 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
VXC 1076 | Adler - Sochi (AER) | Bologna - Guglielmo Marconi (BLQ) | 16:44 | 739 | Gate geöffnet | |||
VXC 1016 | Adler - Sochi (AER) | Stuttgart (STR) | 16:44 | 738 | Gate geöffnet |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC 1171 | Abuja (ABV) | Adler - Sochi (AER) | 16:19 | 788 | gelandet | |||
VXC 1004 | Adler - Sochi (AER) | Kaliningrad (KGD) | 16:19 | 7M9 | gelandet | |||
VXC 1004 | Adler - Sochi (AER) | Kaliningrad (KGD) | 16:19 | 7M9 | gelandet | |||
VXC 1054 | Adler - Sochi (AER) | Alicante - El Altet (ALC) | 16:20 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1133 | Doha - Hamad (DOH) | Adler - Sochi (AER) | 16:22 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1070 | Adler - Sochi (AER) | Ibiza San José (IBZ) | 16:24 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1035 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Adler - Sochi (AER) | 16:24 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1028 | Adler - Sochi (AER) | Mashhad-Shahid Hashemi Nejad (MHD) | 16:25 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1017 | Stuttgart (STR) | Adler - Sochi (AER) | 16:25 | 738 | im Anflug | |||
VXC 3016 | Moscow (VKO) | Krasnoyarsk (KJA) | 16:28 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1164 | Adler - Sochi (AER) | Riga (RIX) | 16:30 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1203 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | Adler - Sochi (AER) | 16:32 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 1041 | Sharjah (SHJ) | Adler - Sochi (AER) | 16:33 | 738 | im Anflug | |||
VXC 3001 | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | Moscow (VKO) | 16:34 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 3008 | Moscow (VKO) | Perm (PEE) | 16:34 | 7M9 | im Anflug | |||
VXC 3042 | Moscow (VKO) | Ankara (ESB) | 16:35 | 7M9 | ||||
VXC 3042 | Moscow (VKO) | Ankara (ESB) | 16:35 | 7M9 | ||||
VXC 1023 | Bukarest (OTP) | Adler - Sochi (AER) | 16:35 | 738 | ||||
VXC 1148 | Adler - Sochi (AER) | Antalya (AYT) | 16:36 | 7M9 | ||||
VXC 1057 | Kiev - Boryspil (KBP) | Adler - Sochi (AER) | 16:41 | 295 | ||||
VXC 3004 | Moscow (VKO) | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 16:42 | 7M9 | ||||
VXC 1006 | Adler - Sochi (AER) | Perm (PEE) | 16:44 | 7M9 | ||||
VXC 1207 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Adler - Sochi (AER) | 16:44 | 7M9 | ||||
VXC 1010 | Adler - Sochi (AER) | Wien - Schwechat (VIE) | 16:50 | 7M9 | ||||
VXC 1186 | Adler - Sochi (AER) | Tabriz (TBZ) | 16:52 | 7M9 | ||||
VXC 1133 | Doha - Hamad (DOH) | Adler - Sochi (AER) | 16:52 | 7M9 | ||||
VXC 1142 | Adler - Sochi (AER) | Baku-Heydar Aliyev/Bina (GYD) | 16:55 | 7M9 | ||||
VXC 1183 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Adler - Sochi (AER) | 16:56 | 7M9 | ||||
VXC 1074 | Adler - Sochi (AER) | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | 16:59 | 738 | ||||
VXC 1119 | Milano - Malpensa (MXP) | Adler - Sochi (AER) | 17:00 | 7M9 |