Aktuelle Flüge des Unternehmen Eagle AirService (EAS)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAS 8 | Page Municipal (PGA) | South Fort Myers (RSW) | 14:57 | SU9 | Gate geschlossen | |||
EAS 16 | Reno/Tahoe (RNO) | South Fort Myers (RSW) | 15:30 | M90 | Check In | |||
EAS 15 | South Fort Myers (RSW) | Reno/Tahoe (RNO) | 15:35 | M90 | Check In | |||
EAS 34 | Juneau (JNU) | South Fort Myers (RSW) | 15:40 | 32Q | Check In | |||
EAS 33 | South Fort Myers (RSW) | Juneau (JNU) | 15:47 | 32Q | Check In | |||
EAS 12 | Bellingham (BLI) | South Fort Myers (RSW) | 16:05 | E90 | Check In | |||
EAS 9 | South Fort Myers (RSW) | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 16:19 | SU9 | Check In | |||
EAS 32 | Kelowna (YLW) | South Fort Myers (RSW) | 16:23 | 295 | Check In | |||
EAS 31 | South Fort Myers (RSW) | Kelowna (YLW) | 16:31 | 295 | Check In | |||
EAS 26 | Victoria (YYJ) | South Fort Myers (RSW) | 16:37 | 295 | Check In | |||
EAS 22 | Yellowknife (YZF) | South Fort Myers (RSW) | 16:42 | 295 | Check In | |||
EAS 25 | South Fort Myers (RSW) | Victoria (YYJ) | 16:46 | 295 | ||||
EAS 21 | South Fort Myers (RSW) | Yellowknife (YZF) | 16:50 | 295 | ||||
EAS 24 | Fort St. John (YXJ) | South Fort Myers (RSW) | 17:02 | 295 | ||||
EAS 8 | Page Municipal (PGA) | South Fort Myers (RSW) | 17:23 | SU9 | ||||
EAS 30 | Medford (MFR) | South Fort Myers (RSW) | 17:58 | 295 | ||||
EAS 29 | South Fort Myers (RSW) | Medford (MFR) | 18:05 | 295 | ||||
EAS 16 | Reno/Tahoe (RNO) | South Fort Myers (RSW) | 18:06 | M90 | ||||
EAS 15 | South Fort Myers (RSW) | Reno/Tahoe (RNO) | 18:09 | M90 | ||||
EAS 9 | South Fort Myers (RSW) | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 18:20 | SU9 | ||||
EAS 32 | Kelowna (YLW) | South Fort Myers (RSW) | 18:59 | 295 | ||||
EAS 31 | South Fort Myers (RSW) | Kelowna (YLW) | 19:07 | 295 | ||||
EAS 7 | South Fort Myers (RSW) | Page Municipal (PGA) | 19:10 | SU9 | ||||
EAS 17 | South Fort Myers (RSW) | Eugene - Mahlon Sweet Field (EUG) | 19:12 | 734 | ||||
EAS 26 | Victoria (YYJ) | South Fort Myers (RSW) | 19:21 | 295 | ||||
EAS 28 | Abbotsford (YXX) | South Fort Myers (RSW) | 19:51 | 295 | ||||
EAS 27 | South Fort Myers (RSW) | Abbotsford (YXX) | 19:58 | 295 | ||||
EAS 10 | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | South Fort Myers (RSW) | 20:13 | SU9 | ||||
EAS 16 | Reno/Tahoe (RNO) | South Fort Myers (RSW) | 20:42 | M90 | ||||
EAS 15 | South Fort Myers (RSW) | Reno/Tahoe (RNO) | 20:45 | M90 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAS 16 | Reno/Tahoe (RNO) | South Fort Myers (RSW) | 15:01 | M90 | ||||
EAS 15 | South Fort Myers (RSW) | Reno/Tahoe (RNO) | 15:04 | M90 | ||||
EAS 34 | Juneau (JNU) | South Fort Myers (RSW) | 15:06 | 32Q | ||||
EAS 33 | South Fort Myers (RSW) | Juneau (JNU) | 15:14 | 32Q | ||||
EAS 10 | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | South Fort Myers (RSW) | 15:45 | SU9 | ||||
EAS 11 | South Fort Myers (RSW) | Bellingham (BLI) | 15:46 | E90 | ||||
EAS 32 | Kelowna (YLW) | South Fort Myers (RSW) | 15:57 | 295 | ||||
EAS 31 | South Fort Myers (RSW) | Kelowna (YLW) | 16:04 | 295 | ||||
EAS 26 | Victoria (YYJ) | South Fort Myers (RSW) | 16:12 | 295 | ||||
EAS 22 | Yellowknife (YZF) | South Fort Myers (RSW) | 16:16 | 295 | ||||
EAS 25 | South Fort Myers (RSW) | Victoria (YYJ) | 16:18 | 295 | ||||
EAS 21 | South Fort Myers (RSW) | Yellowknife (YZF) | 16:23 | 295 | ||||
EAS 23 | South Fort Myers (RSW) | Fort St. John (YXJ) | 16:43 | 295 | ||||
EAS 7 | South Fort Myers (RSW) | Page Municipal (PGA) | 17:04 | SU9 | ||||
EAS 30 | Medford (MFR) | South Fort Myers (RSW) | 17:31 | 295 | ||||
EAS 16 | Reno/Tahoe (RNO) | South Fort Myers (RSW) | 17:35 | M90 | ||||
EAS 29 | South Fort Myers (RSW) | Medford (MFR) | 17:39 | 295 | ||||
EAS 15 | South Fort Myers (RSW) | Reno/Tahoe (RNO) | 17:40 | M90 | ||||
EAS 10 | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | South Fort Myers (RSW) | 17:46 | SU9 | ||||
EAS 32 | Kelowna (YLW) | South Fort Myers (RSW) | 18:33 | 295 | ||||
EAS 8 | Page Municipal (PGA) | South Fort Myers (RSW) | 18:36 | SU9 | ||||
EAS 18 | Eugene - Mahlon Sweet Field (EUG) | South Fort Myers (RSW) | 18:38 | 734 | ||||
EAS 31 | South Fort Myers (RSW) | Kelowna (YLW) | 18:40 | 295 | ||||
EAS 26 | Victoria (YYJ) | South Fort Myers (RSW) | 18:53 | 295 | ||||
EAS 25 | South Fort Myers (RSW) | Victoria (YYJ) | 19:02 | 295 | ||||
EAS 28 | Abbotsford (YXX) | South Fort Myers (RSW) | 19:24 | 295 | ||||
EAS 27 | South Fort Myers (RSW) | Abbotsford (YXX) | 19:32 | 295 | ||||
EAS 9 | South Fort Myers (RSW) | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 19:54 | SU9 | ||||
EAS 16 | Reno/Tahoe (RNO) | South Fort Myers (RSW) | 20:11 | M90 | ||||
EAS 15 | South Fort Myers (RSW) | Reno/Tahoe (RNO) | 20:16 | M90 |