Abflug


Flug VonNachAbflugTypInfo Status
6B 2726 Manchester (MAN)Turin (TRN) 06:30 7M8
6B 2786 Manchester (MAN)Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) 07:00 789
6B 4752 London - Gatwick (LGW)Kuusamo (KAO) 07:00 738
6B 2758 Manchester (MAN)Salzburg (SZG) 07:00 7M8
6B 2782 Manchester (MAN)Rovaniemi (RVN) 07:05 7M8
6B 4720 London - Gatwick (LGW)Faro (FAO) 07:05 7M8
6B 2702 Manchester (MAN)Turin (TRN) 07:10 7M8
6B 4738 London - Gatwick (LGW)Rovaniemi (RVN) 07:15 738
6B 4702 London - Gatwick (LGW)Kittilä (KTT) 07:20 738
6B 2746 Manchester (MAN)Kuusamo (KAO) 07:45 738
6B 2722 Manchester (MAN)Toulouse - Blagnac (TLS) 07:55 738
6B 2774 Manchester (MAN)Kittilä (KTT) 08:50 738
6B 4734 London - Gatwick (LGW)Toulouse - Blagnac (TLS) 08:50 7M8
6B 2727 Turin (TRN)Manchester (MAN) 09:55 7M8
6B 22 London - Gatwick (LGW)Cancun (CUN) 10:25 788
6B 89 Goa - Dabolim (GOI)London - Gatwick (LGW) 10:30 788
6B 2759 Salzburg (SZG)Manchester (MAN) 10:30 7M8
6B 2703 Turin (TRN)Manchester (MAN) 10:35 7M8
6B 54 London - Gatwick (LGW)Punta Cana (PUJ) 10:40 788
6B 128 Manchester (MAN)Bridgetown (BGI) 11:00 788
6B 60 London - Gatwick (LGW)Bridgetown (BGI) 11:00 788
6B 16 London - Gatwick (LGW)Melbourne (MLB) 11:10 789
6B 2787 Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP)Manchester (MAN) 11:10 789
6B 2723 Toulouse - Blagnac (TLS)Manchester (MAN) 11:10 738
6B 4721 Faro (FAO)London - Gatwick (LGW) 11:15 7M8
6B 114 Manchester (MAN)Montego Bay (MBJ) 11:25 788
6B 2783 Rovaniemi (RVN)Manchester (MAN) 11:30 7M8
6B 4753 Kuusamo (KAO)London - Gatwick (LGW) 11:45 738
6B 4735 Toulouse - Blagnac (TLS)London - Gatwick (LGW) 11:50 7M8
6B 4739 Rovaniemi (RVN)London - Gatwick (LGW) 11:50 738

Ankunft


Flug VonNachAnkunftTypInfo Status
6B 423 Sharm El Sheikh (SSH)London - Gatwick (LGW) 03:48 7M8 im Anflug
6B 11 Bridgetown (BGI)London - Gatwick (LGW) 06:04 788
6B 99 Bridgetown (BGI)London - Gatwick (LGW) 06:49 788
6B 163 Bridgetown (BGI)Manchester (MAN) 07:05 788
6B 155 Cancun (CUN)Manchester (MAN) 07:07 788
6B 57 Punta Cana (PUJ)London - Gatwick (LGW) 07:13 789
6B 2726 Manchester (MAN)Turin (TRN) 07:51 7M8
6B 88 London - Gatwick (LGW)Goa - Dabolim (GOI) 07:53 788
6B 2758 Manchester (MAN)Salzburg (SZG) 08:27 7M8
6B 2702 Manchester (MAN)Turin (TRN) 08:31 7M8
6B 2786 Manchester (MAN)Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) 09:04 789
6B 4720 London - Gatwick (LGW)Faro (FAO) 09:04 7M8
6B 2722 Manchester (MAN)Toulouse - Blagnac (TLS) 09:14 738
6B 2782 Manchester (MAN)Rovaniemi (RVN) 09:34 7M8
6B 4752 London - Gatwick (LGW)Kuusamo (KAO) 09:44 738
6B 4734 London - Gatwick (LGW)Toulouse - Blagnac (TLS) 09:50 7M8
6B 4738 London - Gatwick (LGW)Rovaniemi (RVN) 09:53 738
6B 4702 London - Gatwick (LGW)Kittilä (KTT) 10:01 738
6B 2746 Manchester (MAN)Kuusamo (KAO) 10:21 738
6B 2727 Turin (TRN)Manchester (MAN) 11:16 7M8
6B 2774 Manchester (MAN)Kittilä (KTT) 11:21 738
6B 2703 Turin (TRN)Manchester (MAN) 11:56 7M8
6B 2759 Salzburg (SZG)Manchester (MAN) 11:57 7M8
6B 2723 Toulouse - Blagnac (TLS)Manchester (MAN) 12:29 738
6B 4735 Toulouse - Blagnac (TLS)London - Gatwick (LGW) 12:50 7M8
6B 2787 Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP)Manchester (MAN) 13:14 789
6B 4721 Faro (FAO)London - Gatwick (LGW) 13:14 7M8
6B 2783 Rovaniemi (RVN)Manchester (MAN) 13:59 7M8
6B 4739 Rovaniemi (RVN)London - Gatwick (LGW) 14:28 738
6B 4753 Kuusamo (KAO)London - Gatwick (LGW) 14:29 738