Aktuelle Flüge des Unternehmen AirKretzinger (KRE)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE 1023 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | 14:25 | DH2 | gestartet | |||
KRE 1036 | Jayapura (DJJ) | Hong Kong (HKG) | 14:32 | E95 | Gate geschlossen | |||
KRE 1005 | Hong Kong (HKG) | Chengdu (CTU) | 14:37 | DH2 | Gate geschlossen | |||
KRE 1026 | Tokyo - Haneda (HND) | Hong Kong (HKG) | 14:39 | 738 | Gate geschlossen | |||
KRE 1065 | Hong Kong (HKG) | Kathmandu (KTM) | 14:40 | 295 | Gate geschlossen | |||
KRE 1027 | Hong Kong (HKG) | Doha - Hamad (DOH) | 14:41 | 763 | Gate geschlossen | |||
KRE 1067 | Hong Kong (HKG) | Qingdao (TAO) | 14:41 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
KRE 1015 | Hong Kong (HKG) | Osaka (ITM) | 14:45 | 738 | Last Call | |||
KRE 1004 | Beijing (PEK) | Hong Kong (HKG) | 14:47 | 295 | Gate geöffnet | |||
KRE 1003 | Hong Kong (HKG) | Beijing (PEK) | 14:49 | 295 | Gate geöffnet | |||
KRE 1037 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 14:52 | CR9 | Gate geöffnet | |||
KRE 1018 | Seoul - Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 14:56 | 223 | Gate geöffnet | |||
KRE 1008 | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | 15:00 | 739 | Check In | |||
KRE 1011 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 15:01 | 295 | Check In | |||
KRE 1019 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | 15:01 | 738 | Check In | |||
KRE 1019 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | 15:01 | 738 | Check In | |||
KRE 1004 | Beijing (PEK) | Hong Kong (HKG) | 15:04 | 295 | Check In | |||
KRE 1039 | Hong Kong (HKG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 15:09 | CR9 | Check In | |||
KRE 1014 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 15:11 | 738 | Check In | |||
KRE 1017 | Hong Kong (HKG) | Seoul - Incheon (ICN) | 15:12 | 223 | Check In | |||
KRE 1002 | Malé (MLE) | Hong Kong (HKG) | 15:15 | 295 | Check In | |||
KRE 1063 | Hong Kong (HKG) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 15:16 | 295 | Check In | |||
KRE 1042 | Perth (PER) | Hong Kong (HKG) | 15:16 | 753 | Check In | |||
KRE 1070 | Phnom Penh (PNH) | Hong Kong (HKG) | 15:21 | 295 | Check In | |||
KRE 1001 | Hong Kong (HKG) | Malé (MLE) | 15:27 | 295 | Check In | |||
KRE 1029 | Hong Kong (HKG) | Xi'an (XIY) | 15:28 | 738 | Check In | |||
KRE 1038 | Bangkok (DMK) | Hong Kong (HKG) | 15:30 | CR9 | Check In | |||
KRE 1019 | Hong Kong (HKG) | Shanghai (PVG) | 15:31 | 738 | Check In | |||
KRE 1009 | Hong Kong (HKG) | Hanoi - Noi Bai (HAN) | 15:37 | DH2 | Check In | |||
KRE 1026 | Tokyo - Haneda (HND) | Hong Kong (HKG) | 15:39 | 738 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE 1018 | Seoul - Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 14:26 | 223 | gelandet | |||
KRE 1040 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hong Kong (HKG) | 14:33 | CR9 | im Anflug | |||
KRE 1041 | Hong Kong (HKG) | Perth (PER) | 14:35 | 753 | im Anflug | |||
KRE 1064 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Hong Kong (HKG) | 14:35 | 295 | im Anflug | |||
KRE 1030 | Xi'an (XIY) | Hong Kong (HKG) | 14:42 | 738 | ||||
KRE 1053 | Hong Kong (HKG) | Madrid - Barajas (MAD) | 14:43 | 332 | ||||
KRE 1020 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 14:45 | 738 | ||||
KRE 1002 | Malé (MLE) | Hong Kong (HKG) | 14:46 | 295 | ||||
KRE 1001 | Hong Kong (HKG) | Malé (MLE) | 14:49 | 295 | ||||
KRE 1008 | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | 14:53 | 739 | ||||
KRE 1025 | Hong Kong (HKG) | Tokyo - Haneda (HND) | 14:53 | 738 | ||||
KRE 1037 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 14:54 | CR9 | ||||
KRE 1066 | Kathmandu (KTM) | Hong Kong (HKG) | 14:59 | 295 | ||||
KRE 1062 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 15:00 | 736 | ||||
KRE 1069 | Hong Kong (HKG) | Phnom Penh (PNH) | 15:02 | 295 | ||||
KRE 1022 | Singapore - Changi (SIN) | Hong Kong (HKG) | 15:04 | 738 | ||||
KRE 1010 | Hanoi - Noi Bai (HAN) | Hong Kong (HKG) | 15:08 | DH2 | ||||
KRE 1017 | Hong Kong (HKG) | Seoul - Incheon (ICN) | 15:10 | 223 | ||||
KRE 1029 | Hong Kong (HKG) | Xi'an (XIY) | 15:15 | 738 | ||||
KRE 1040 | Ho Chi Minh City (SGN) | Hong Kong (HKG) | 15:18 | CR9 | ||||
KRE 1018 | Seoul - Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 15:26 | 223 | ||||
KRE 1031 | Hong Kong (HKG) | Almaty (ALA) | 15:30 | E95 | ||||
KRE 1067 | Hong Kong (HKG) | Qingdao (TAO) | 15:39 | 7M8 | ||||
KRE 1061 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 15:39 | 736 | ||||
KRE 1015 | Hong Kong (HKG) | Osaka (ITM) | 15:42 | 738 | ||||
KRE 1020 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 15:44 | 738 | ||||
KRE 1020 | Shanghai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 15:44 | 738 | ||||
KRE 1023 | Hong Kong (HKG) | Taipei (TPE) | 15:54 | DH2 | ||||
KRE 1037 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (DMK) | 15:54 | CR9 | ||||
KRE 1066 | Kathmandu (KTM) | Hong Kong (HKG) | 15:59 | 295 |